Primary phone
(646) 771-7379License Number
#10401357716Address | Bedrooms | Bathrooms | Price |
|---|---|---|---|
Sales | |||
75 Wall Street, 29A | 0 | 1.5 | $760,000 |
Rentals | |||
55 Broad Street, 803 | 1 | 2 | $7,550/mo |
116 John Street, 2003 | 1 | 2 | $7,200/mo |
207 West 11th Street, 2D | 2 | 1 | $7,000/mo |
201-205 West 11th Street, 5F | 2 | 1 | $6,700/mo |
201 West 11th, 6D | 2 | 1 | $6,699/mo |
140 Orchard Street, 7 | 3 | 1 | $6,495/mo |
207-209 West 11th Street, 4D | 2 | 1 | $6,250/mo |
116 John Street, unknown | 3 | 2 | $6,130/mo |
116 John Street, 1612 | 1 | 2 | $5,855/mo |
116 John Street, 1903 | 2 | 2 | $5,795/mo |
55 Broad Street, 2508 | 1 | 1 | $5,785/mo |
55 Broad Street, 2208 | 1 | 1 | $5,625/mo |
116 John Street, 3502 | 2 | 1 | $5,579/mo |
116 John Street, 2803 | - | - | $5,400/mo |
116 John Street, 3502 | 2 | 1 | $5,390/mo |
116 John Street, 2512 | 1 | 1 | $5,294/mo |
95 Christopher Street, 6E | 0 | 1 | $5,050/mo |
55 Broad Street, 802 | 0 | 1 | $5,045/mo |
116 John Street, 3401 | 1 | 1 | $4,995/mo |
116 John Street, 2704 | 1 | 2 | $4,995/mo |
55 Broad Street, 2614 | 1 | 1 | $4,925/mo |
25 Water Street, 330 | 0 | 1 | $4,740/mo |
116 John Street, 2710 | 1 | 1 | $4,576/mo |
2 Gold Street, 5105 | - | - | $4,500/mo |
116 John Street, 1711 | 1 | 1 | $4,495/mo |
116 John Street, 2007 | 1 | 1 | $4,495/mo |
116 John Street, 2308 | 1 | - | $4,472/mo |
236 East 36th Street, 2G | - | - | $4,425/mo |
100 Maiden Lane, 1801 | 0 | 1 | $4,395/mo |
116 John Street, 1901 | 0 | 1 | $4,360/mo |
116 John Street, 3107 | 1 | 1 | $4,212/mo |
116 John Street, 1714 | - | - | $4,212/mo |
116 John Street, 1808 | 1 | 1 | $4,200/mo |
166 Second Avenue, 10H | 0 | 1 | $4,150/mo |
116 John Street, 2606 | 1 | 1 | $4,095/mo |
222 East 39th Street, 23A | - | - | $4,075/mo |
2 Gold Street, 908 | 1 | 1 | $4,060/mo |
124 East 24th Street, 2K | 1 | 1 | $3,950/mo |
236 East 36th Street, 2D | 1 | 1 | $3,895/mo |
200 Water Street, 1207 | 0 | 1 | $3,795/mo |
116 John Street, 1914 | 0 | 1 | $3,695/mo |
236 East 36th Street, 8A | - | - | $3,675/mo |
236 East 36th Street, 3A | 0 | 1 | $3,650/mo |
116 John Street, 3304 | 0 | 1 | $3,612/mo |
236 East 36th Street, 10E | 0 | 1 | $3,575/mo |
236 East 36th Street, PHC | 0 | 1 | $3,500/mo |
116 John Street, 2210 | 0 | 1 | $3,495/mo |
116 John Street, 2507 | 0 | 1 | $3,442/mo |
116 John Street, 2809 | 0 | 1 | $3,442/mo |
116 John Street, 1802 | 0 | - | $3,442/mo |
116 John Street, 1510 | - | - | $3,430/mo |
116 John Street, 2009 | 0 | 1 | $3,390/mo |
116 John Street, 2609 | 0 | 1 | $3,390/mo |
116 John Street, 2209 | 1 | 1 | $3,360/mo |
116 John Street, 2211 | 1 | 1 | $3,350/mo |
116 John Street, 1702 | 0 | 1 | $3,255/mo |
236 East 36th Street, LOBE0 | 0 | 1 | $3,250/mo |
116 John Street, 1913 | 0 | 1 | $3,110/mo |
1273 Third Avenue, 23 | 0 | 1 | $2,750/mo |
53 West 72nd Street, 4C | 0 | 1 | $2,250/mo |
421 Seventh Avenue, 810 | 0 | 0 | $38/mo |
Fill out the form below to learn more about buying or selling a property in your area.