Primary phone
(516) 317-8279License Number
#10401221310Cash brings over a decade of experience in New York City real estate, working across Brooklyn and Manhattan with a focus on delivering strategic, results-driven guidance. As a real estate advisor at Platinum Forbes Global Properties, he supports both buyers and sellers with an analytical approach, helping clients navigate complex decisions while positioning them for long-term value and success.
Cash works closely with clients to understand their goals, combining market insight with a competitive drive and personable approach. Known for his professionalism and strong negotiation skills, he ensures each transaction is handled with precision, clarity, and a focus on achieving the best possible outcome.
His interest in real estate stems from a family background in construction and property investment, providing early exposure to both the operational and financial sides of the industry. This foundation continues to inform his perspective, allowing him to guide clients with a well-rounded understanding of investment potential and market dynamics.
Cash holds a Bachelor’s Degree in Business Management and Organization with a minor in Finance from the University of Miami. His performance has been recognized with multiple Top Producer awards and industry recognition, reflecting consistent results and dedication to his clients.
Outside of his role, Cash enjoys traveling, playing basketball, and exploring New York City’s hospitality scene, with a strong connection to the restaurant and nightlife industry through his family.
Address | Bedrooms | Bathrooms | Price |
|---|---|---|---|
Sales | |||
716 Broadway, 6 | - | - | $5,150,000 |
6 Morton Street, Townhouse | - | - | $4,750,000 |
15 William Street, PH3 | - | - | $4,500,000 |
57 Lispenard Street, 4 | 3 | 3 | $3,600,000 |
55 West 17th Street, 1001 | - | - | $3,474,900 |
56 West 76th Street, Building | 0 | 0 | $3,450,000 |
570 Broome, 22A | 2 | 2.5 | $3,435,000 |
75 Wall Street, PHL5 | 3 | 3.5 | $3,150,000 |
341 West 29th Street, 2 | 4 | 3.5 | $2,969,999 |
75 Wall Street, 35O | 3 | 3 | $2,749,000 |
212 Warren Street, 20E | 2 | 2.5 | $2,700,000 |
310 West 52nd Street, 35B | 2 | 2 | $2,700,000 |
15 Broad Street, 1920 | 3 | 3 | $2,685,000 |
200 West End Avenue, 21A | 2 | 2 | $2,560,000 |
716 Broadway, 3 | 3 | 2.5 | $2,500,000 |
8 Thomas Street, 2 | - | - | $2,400,000 |
75 Wall Street, 35F | - | - | $2,300,000 |
75 Wall Street, 34C | 2 | 3 | $2,200,000 |
75 Wall Street, 36F | - | - | $2,186,600 |
75 Wall Street, PhL4 | 2 | 2 | $2,150,000 |
75 Wall Street, 37O | 2 | 3 | $2,100,000 |
75 Wall Street, 34M | 2 | 3 | $2,075,000 |
40 East 80th Street, 10B/11B | 4 | 4 | $1,998,000 |
75 Wall Street, 38O | 2 | 3 | $1,996,000 |
101 Wall Street, Duplex C | - | - | $1,985,000 |
505 West 43rd Street, 11H | 3 | 3 | $1,975,000 |
160 Columbia Heights, 10F | - | - | $1,975,000 |
402 Union Avenue, 2 | - | - | $1,970,000 |
434 West 20th Street, 8 | 1 | 2 | $1,905,000 |
75 Wall Street, 25O | 2 | 2 | $1,900,000 |
125 Greenwich Street, 20E | 2 | 2 | $1,900,000 |
75 Wall Street, 32O | 2 | 2 | $1,848,000 |
76 Schermerhorn, 6D | 3 | 2 | $1,820,000 |
70 Little West Street, 14G | 2 | 2 | $1,800,000 |
1080 Lorimer Street, 1G | 2 | 2 | $1,730,000 |
380 Rector Place, 15G | - | - | $1,675,000 |
148 West 23rd Street, 9E | 3 | 2 | $1,625,000 |
75 Wall Street, 38D | 1 | 2 | $1,600,000 |
75 Wall Street, 26M | 2 | 2 | $1,600,000 |
315 East 65th Street, 2F | 3 | 3 | $1,560,000 |
75 Wall Street, 19O | 2 | 2 | $1,550,000 |
505 West 43rd Street, 8K | - | - | $1,530,000 |
77 Greenwich Street, 20B | 1 | 1.5 | $1,500,000 |
75 Wall Street, 37D | 1 | 2 | $1,500,000 |
77 Greenwich Street, 26B | 1 | 1 | $1,495,000 |
75 Wall Street, 37A | 1 | 2 | $1,450,000 |
316 East 89th Street, 1E | 2 | 2 | $1,385,000 |
60 Sutton Place South, 1DN | - | - | $1,325,000 |
1601 Third Avenue, 24F | - | - | $1,300,000 |
415 Leonard Street, 1E | - | - | $1,225,000 |
75 Wall Street, 30B | 1 | 1.5 | $1,195,000 |
380 Rector Place, 3A | - | - | $1,180,000 |
380 Rector Place, 4B | 2 | 2 | $1,175,000 |
255 East 49th Street, 31C | - | - | $1,150,000 |
20 Pine Street, 409 | 1 | 2 | $1,150,000 |
90 William Street, 2C | 2 | 1 | $1,095,000 |
201 West 70th Street, 30G | 1 | 1 | $1,095,000 |
75 Wall Street, 34K | 1 | 1.5 | $1,095,000 |
161 West 61st Street, 6C | - | - | $1,080,000 |
75 Wall Street, 34H | 1 | 2 | $1,075,000 |
75 Wall Street, 32B | - | - | $1,075,000 |
75 Wall Street, 26B | 1 | 1.5 | $1,070,800 |
21 South End Avenue, 213 | - | - | $1,070,000 |
75 Wall Street, 29B | 1 | 1.5 | $1,050,000 |
225 Rector Place, PH1A | 1 | 1 | $1,040,000 |
20 West Street, 11F | 3 | 1.5 | $1,000,005 |
200 Rector Place, 9E | - | - | $1,000,000 |
2 South End Avenue, 5P | 2 | 2 | $999,000 |
75 Wall Street, 33N | 1 | 1 | $999,000 |
75 Wall Street, 38K | - | - | $999,000 |
75 Wall Street, 32N | 1 | 1 | $990,000 |
30 West Street, 9D | 1 | 1.5 | $975,000 |
75 Wall Street, 27N | 1 | 1 | $975,000 |
20 West Street, 4E | 1 | 1 | $965,450 |
75 Wall Street, 22N | - | - | $965,000 |
20 West Street, 23A | - | - | $960,000 |
20 West Street, 18F | 2 | 1 | $950,000 |
75 Wall Street, 35A | - | - | $950,000 |
75 Wall Street, 35R | 0 | 1.5 | $950,000 |
75 Wall Street, 31R | - | - | $940,000 |
85 Adams Street, 3C | 1 | 1 | $935,000 |
21 South End Avenue, 213 | 0 | 1 | $935,000 |
280 Rector Place, 9C | 2 | 2 | $926,500 |
75 Wall Street, 21K | 1 | 1 | $925,000 |
75 Wall Street, 19R | - | - | $925,000 |
75 Wall Street, 29G | 1 | 1 | $915,000 |
325 Fifth Avenue, 17E | 1 | 1 | $900,000 |
20 West Street, 18D | - | - | $900,000 |
20 West Street, 11A | 2 | 2 | $900,000 |
75 wall Street, 27G | 1 | 1.5 | $895,000 |
75 Wall Street, 24R | 0 | 1.5 | $880,000 |
75 Wall Street, 25N | 1 | 1 | $878,000 |
380 Rector Place, 6P | - | - | $875,000 |
75 Wall Street, 22R | 0 | 1.5 | $875,000 |
75 Wall Street, 27B | 1 | 1.5 | $865,000 |
400 East 56th Street, 10J | - | - | $860,000 |
75 Wall Street, 24G | - | - | $860,000 |
75 Wall Street, 30G | 1 | 1.5 | $855,000 |
240 Riverside Boulevard, 11N | 1 | 1 | $850,000 |
21 South End Avenue, 731 | 1 | 1.5 | $850,000 |
635 West 42nd Street, 8C | 1 | 1 | $850,000 |
211 East 53rd Street, 10J | 2 | 1 | $830,000 |
75 Wall Street, 32D | - | - | $825,000 |
41 West 72nd Street, 16G | - | - | $799,000 |
303 East 37th Street, 2E | - | - | $795,000 |
250 South End Avenue, 4B | - | - | $785,000 |
170 East 94, 2A | - | - | $782,500 |
43 Meserole Street, 2B | - | - | $765,000 |
20 West Street, 5G | - | - | $750,750 |
377 Rector Place, 2A | - | - | $750,000 |
635 West 42nd Street, 8C | 1 | 1 | $750,000 |
75 Wall Street, 31Q | - | - | $745,000 |
215 East 80th Street, 6M | - | - | $740,000 |
75 Wall Street, 32Q | - | - | $740,000 |
75 Wall Street, 29Q | - | - | $730,000 |
255 East 49th Street, 25F | 0 | 1 | $725,000 |
75 Wall Street, 24Q | 0 | 1 | $715,000 |
1724 Second Avenue, 6B | 1 | 1 | $715,000 |
2 South End Avenue, 6D | - | - | $710,000 |
75 Wall Street, 22Q | - | - | $690,000 |
300 Rector Place, 8C | - | - | $679,000 |
339 East 58th Street, 10CD | - | - | $675,000 |
400 East 85, 11G | 1 | 1 | $665,000 |
77 Underhill Avenue, 2A | 1 | 1 | $660,000 |
75 Wall Street, 25Q | 0 | 1 | $660,000 |
75 Wall Street, 29H | 0 | 1 | $655,000 |
75 Wall Street, 29I | 0 | 1 | $650,000 |
75 Wall Street, 30I | 0 | 1 | $650,000 |
75 Wall Street, 33I | 0 | 1 | $650,000 |
75 Wall Street, 31I | 0 | 1 | $650,000 |
75 Wall Street, 30H | 0 | 1 | $650,000 |
343 East 74th Street, 5F | 1 | 1 | $650,000 |
75 Wall Street, 32L | - | - | $640,000 |
75 Wall Street, 33L | 0 | 1 | $640,000 |
75 Wall Street, 31H | - | - | $635,000 |
400 East 85, 11G | 1 | 1 | $625,000 |
75 Wall Street, 32I | 0 | 1 | $622,000 |
75 Wall Street, 27H | 0 | 0 | $620,000 |
2 Tudor City Place, 4HN | 1 | 1 | $620,000 |
75 Wall Street, 29L | 0 | 1 | $620,000 |
382 Central Park West, 5Y | - | - | $611,000 |
301 East 63rd Street, 8KL | 1 | 1.5 | $605,000 |
75 Wall Street, 34L | 0 | 1 | $605,000 |
137 East 36th Street, 12H | - | - | $600,000 |
75 Wall Street, 34J | - | - | $595,000 |
300 Albany Street, 5H | 1 | 1 | $578,000 |
2 South End Avenue, 3-O | - | - | $568,000 |
130 Lenox Avenue, 405 | 2 | 1 | $550,000 |
345 East 93rd Street, 22E | - | - | $540,000 |
303 East 37th Street, 4J | 1 | 1 | $540,000 |
300 Rector Place, 4M | 1 | 1 | $525,000 |
321 East 12th Street, 23 | 1 | 1 | $485,000 |
235 East 49th Street, 3D | 1 | 1 | $480,000 |
139 East 33rd Street, 10H | 0 | 1 | $475,000 |
660 Riverside Drive, 4G | 1 | 1 | $470,000 |
225 East 57th Street, 8P | - | - | $465,000 |
130 Lenox Avenue, 310 | 2 | 2 | $462,500 |
350 East 30, 3N | 0 | 1 | $434,500 |
401 East 74th Street, 12P | 0 | 1 | $411,000 |
75 Wall Street, 34-O | - | - | $1 |
716 Broadway, PH6 | 4 | 2.5 | $1 |
300 Albany Street, 8D | - | - | - |
15 Broad Street, 802 | - | - | - |
Rentals | |||
1 North Moore Street, PH | 3 | 3.5 | $125,000/mo |
100 Vandam, 20A | 6 | 7 | $125,000/mo |
1 North Moore Street, PH | 3 | 3.5 | $90,000/mo |
2 River Terrace, RH3 | 4 | 5.5 | $40,000/mo |
71 Reade Street, 2B | 3 | 3.5 | $23,000/mo |
154 Spring Street, PH | 4 | 4.5 | $22,500/mo |
71 Reade Street, 2B | 3 | 3.5 | $22,000/mo |
75 Wall Street, PHD3 | 4 | 4.5 | $22,000/mo |
154 Spring Street, PH | - | - | $20,000/mo |
6 Morton Street, House | 4 | 3 | $20,000/mo |
75 Wall Street, 38N | 1 | 2 | $20,000/mo |
845 United Nations Plaza, 83A | - | - | $18,000/mo |
75 Wall Street, PHD2 | 3 | 3.5 | $15,995/mo |
142 Duane Street, PH2 | 2 | 2 | $15,000/mo |
91 Leonard Street, 5C | 2 | 2.5 | $14,000/mo |
75 Wall Street, 34M | 2 | 3 | $12,500/mo |
845 United Nations Plaza, 83D | - | - | $12,000/mo |
15 William Street, PH2 | - | - | $12,000/mo |
243 East 52nd Street, TH | - | - | $12,000/mo |
45 Bond Street, 4 | 0 | 2 | $11,000/mo |
124 Hudson Street, 6D | - | - | $10,500/mo |
10 Madison Square, 14B | - | - | $10,000/mo |
404 Park Avenue South, 9D | 2 | 2 | $10,000/mo |
75 Wall Street, 37C | 2 | 3 | $10,000/mo |
75 Wall Street, 35C | 2 | 3 | $9,995/mo |
75 Wall Street, 34M | 2 | 3 | $9,750/mo |
75 Wall Street, 35F | 2 | 3 | $9,500/mo |
75 Wall Street, 36C | 2 | 3 | $9,500/mo |
75 Wall Street, PHL1 | 2 | 2.5 | $9,100/mo |
252 Seventh Avenue, 12T | - | - | $9,000/mo |
252 Seventh Avenue, 12T | - | - | $9,000/mo |
186 Washington Avenue, 1 | 2 | 2 | $9,000/mo |
75 Wall Street, 37C | 2 | 3 | $8,995/mo |
75 Wall Street, 35F | 2 | 3 | $8,510/mo |
75 Wall Street, 36F | 1 | 1 | $8,500/mo |
75 Wall Street, 36C | 2 | 3 | $8,150/mo |
75 Wall Street, 35C | 2 | 3 | $8,150/mo |
260 Park Avenue South, 10H | - | - | $7,700/mo |
395 Broadway, 6D | 2 | 1 | $7,500/mo |
75 Wall Street, PHL7 | 1 | 2 | $7,495/mo |
75 Wall Street, 38M | 2 | 2 | $7,495/mo |
147 Duane Street, 4 | 2 | 1 | $7,300/mo |
75 Wall Street, PHL7 | 1 | 2 | $7,295/mo |
75 Wall Street, 22C | 2 | 2 | $7,200/mo |
75 Wall Street, 26M | 2 | 2 | $7,200/mo |
75 Wall Street, 19M | 2 | 2 | $7,150/mo |
250 East 49th Street, 6AB | - | - | $7,000/mo |
75 Wall Street, 31P | 1 | 2 | $6,995/mo |
75 Wall Street, 38N | 1 | 2 | $6,850/mo |
75 Wall Street, 37A | 1 | 2 | $6,850/mo |
1 Wall Street, 2110 | 1 | 1 | $6,800/mo |
75 Wall Street, 25O | 2 | 2 | $6,750/mo |
91 Leonard Street, 7B | 1 | 1 | $6,750/mo |
300 East 64th Street, 24A | - | - | $6,700/mo |
2 South End Avenue, 5P | 2 | 2 | $6,625/mo |
55 West 26th Street, 27F | - | - | $6,531/mo |
280 Rector Place, 9C | 2 | 2 | $6,500/mo |
75 Wall Street, 29P | 1 | 2 | $6,495/mo |
75 Wall Street, 32O | 2 | 2 | $6,400/mo |
75 Wall Street, 37D | 1 | 2 | $6,395/mo |
152 Thompson Street, 3D | - | - | $6,350/mo |
301 West 53rd Street, 25F | - | - | $6,250/mo |
310 East 46th Street, 7V | 2 | 1 | $6,000/mo |
280 Rector Place, 9C | 2 | 2 | $5,999/mo |
75 Wall Street, 26M | 2 | 2 | $5,995/mo |
75 Wall Street, 35R | 1 | 1.5 | $5,995/mo |
75 Wall Street, 38D | 1 | 2 | $5,950/mo |
75 Wall Street, 37D | 1 | 2 | $5,950/mo |
75 Wall Street, 38A | 1 | 2 | $5,950/mo |
75 Wall Street, 38N | 1 | 2 | $5,850/mo |
2 South End Avenue, 5P | 2 | 2 | $5,600/mo |
152 Thompson Street, 1D | - | - | $5,500/mo |
75 Wall Street, 30B | 1 | 1.5 | $5,500/mo |
75 Wall Street, 29N | 1 | 1 | $5,500/mo |
152 Thompson Street, 1d | - | - | $5,484/mo |
152 Thompson Street, 2D | 2 | 1 | $5,400/mo |
152 Thompson Street, 4D | - | - | $5,400/mo |
152 Thompson Street, 2D | - | - | $5,400/mo |
152 Thompson Street, 4D | - | - | $5,400/mo |
2 South End Avenue, 5P | 2 | 2 | $5,400/mo |
75 Wall Street, 38R | 0 | 1.5 | $5,300/mo |
75 Wall Street, 38K | 1 | 1 | $5,295/mo |
75 Wall Street, 23F | - | - | $5,250/mo |
70 Pine Street, 1804 | - | - | $5,250/mo |
49 East 12th Street, 1B | 1 | 1 | $5,200/mo |
333 Rector Place, 1211 | 1 | 1 | $5,100/mo |
152 Thompson Street, 2B | - | - | $5,071/mo |
50 West Street, 10C | - | - | $5,050/mo |
152 Thompson Street, 5D | - | - | $5,050/mo |
50 West Street, 10C | - | - | $5,050/mo |
50 West Street, 10C | - | - | $5,050/mo |
20 Avenue A, 5M | 3 | 1 | $5,000/mo |
75 Wall Street, 31N | 1 | 1 | $5,000/mo |
75 Wall Street, 31N | 1 | 1 | $4,995/mo |
75 Wall Street, 36A | 0 | 1.5 | $4,995/mo |
75 Wall Street, 36A | 0 | 1.5 | $4,995/mo |
75 Wall Street, 33A | 0 | 1.5 | $4,995/mo |
75 Wall Street, 36A | 0 | 1.5 | $4,985/mo |
152 Thompson Street, 3E | - | - | $4,925/mo |
20 Avenue A, 4C | - | - | $4,900/mo |
20 Avenue A, 1D | - | - | $4,900/mo |
152 Thompson Street, 3B | - | - | $4,900/mo |
152 Thompson Street, 2B | - | - | $4,900/mo |
75 Wall Street, 29B | 1 | 1.5 | $4,900/mo |
75 Wall Street, 32B | 1 | 1.5 | $4,900/mo |
75 Wall Street, 38R | - | - | $4,895/mo |
152 Thompson Street, 4E | 2 | 1 | $4,875/mo |
605 West 42nd Street, PH3J | - | - | $4,865/mo |
75 Wall Street, 38H | 1 | 1.5 | $4,850/mo |
152 Thompson Street, 4A | - | - | $4,825/mo |
20 Avenue A, 5M | - | - | $4,800/mo |
75 Wall Street, 34H | 1 | 1.5 | $4,800/mo |
75 Wall Street, 33A | 0 | 1.5 | $4,800/mo |
75 Wall Street, 37H | 1 | 1.5 | $4,795/mo |
75 Wall Street, 33R | 0 | 1 | $4,795/mo |
333 East 43rd Street, 805 | 2 | 1 | $4,795/mo |
412 East 55th Street, 1F | - | - | $4,750/mo |
75 Wall Street, 35R | 1 | 1 | $4,750/mo |
75 Wall Street, 37K | - | - | $4,750/mo |
75 Wall Street, 32R | 0 | 2 | $4,750/mo |
20 Avenue A, 2C | - | - | $4,700/mo |
20 Avenue A, 3A | - | - | $4,700/mo |
20 Avenue A, 5A | 2 | 1 | $4,700/mo |
75 Wall Street, 34H | 1 | 1.5 | $4,700/mo |
75 Wall Street, 29R | 0 | 1 | $4,695/mo |
85 Adams Street, 3C | 1 | 1 | $4,695/mo |
75 Wall Street, 34H | 1 | 1.5 | $4,650/mo |
152 Thompson Street, 5E | 2 | 1 | $4,645/mo |
20 Avenue A, 1A | - | - | $4,600/mo |
20 Avenue A, 5C | - | - | $4,600/mo |
75 Wall Street, 31R | 0 | 1.5 | $4,600/mo |
241 West 13th Street, B | 1 | 1 | $4,600/mo |
300 Rector Place, 4M | - | - | $4,595/mo |
75 Wall Street, 37R | 0 | 2 | $4,560/mo |
20 Avenue A, 1A | - | - | $4,500/mo |
20 Avenue A, 5C | 2 | 1 | $4,500/mo |
254 Park Avenue South, 6C | - | - | $4,500/mo |
75 Wall Street, 35R | 0 | 1.5 | $4,500/mo |
161 West 61st Street, 6C | - | - | $4,495/mo |
75 Wall Street, 29B | 1 | 1.5 | $4,495/mo |
377 Rector Place, 2A | - | - | $4,495/mo |
75 Wall Street, 24N | 1 | 1 | $4,495/mo |
123 Bank Street, 360 | 0 | 1 | $4,495/mo |
20 Avenue A, 3C | - | - | $4,494/mo |
75 Wall Street, 38K | 1 | 1 | $4,493/mo |
75 Wall Street, 22N | 1 | - | $4,450/mo |
75 Wall Street, 34K | 1 | 1.5 | $4,425/mo |
20 Avenue A, 4A | 2 | 1 | $4,400/mo |
75 Wall Street, 36A | 0 | 1.5 | $4,400/mo |
85 Adams Street, 6B | - | - | $4,395/mo |
75 Wall Street, 29R | 0 | 1 | $4,362/mo |
75 Wall Street, 25R | 0 | 1.5 | $4,358/mo |
75 Wall Street, 26A | 0 | 1.5 | $4,350/mo |
75 Wall Street, 22R | 0 | 1.5 | $4,309/mo |
94 Rivington Street, 19 | - | - | $4,300/mo |
20 Avenue A, 4J | - | - | $4,300/mo |
200 Rector Place, 9E | - | - | $4,300/mo |
225 Rector Place, PH1A | - | - | $4,300/mo |
75 Wall Street, 26B | 1 | 2 | $4,300/mo |
75 Wall Street, 24R | 0 | 1.5 | $4,300/mo |
75 Wall Street, 26A | 0 | 1.5 | $4,300/mo |
75 Wall Street, 32N | 1 | 1 | $4,295/mo |
75 Wall Street, 33R | 0 | 1 | $4,294/mo |
20 Avenue A, 3J | - | - | $4,250/mo |
48 Bedford Street, 3A | - | - | $4,250/mo |
505 West 37th Street, 8D | - | - | $4,230/mo |
152 Thompson Street, 2C | - | - | $4,217/mo |
20 Avenue A, 4J | - | - | $4,200/mo |
226 East 7th Street, 3B | - | - | $4,200/mo |
226 East 7th Street, 2b | - | - | $4,200/mo |
300 Rector Place, 4M | 1 | 1 | $4,200/mo |
75 Wall Street, 31R | 0 | 1.5 | $4,194/mo |
75 Wall Street, 25R | - | - | $4,171/mo |
75 Wall Street, 33Q | 0 | 1 | $4,150/mo |
152 Thompson Street, 5B | - | - | $4,100/mo |
152 Thompson Street, 1C | - | - | $4,100/mo |
377 Rector Place, 2A | - | - | $4,100/mo |
85 Adams Street, 3C | 1 | 1 | $4,100/mo |
75 Wall Street, 31D | 0 | 1 | $4,100/mo |
75 Wall Street, 31D | 0 | 1 | $4,100/mo |
152 Thompson Street, 2C | - | - | $4,050/mo |
152 Thompson Street, 1C | - | - | $4,000/mo |
226 East 7th Street, GRD | - | - | $4,000/mo |
20 Avenue A, 2RA | - | - | $4,000/mo |
75 Wall Street, 29N | 1 | 1 | $4,000/mo |
75 Wall Street, 27N | 1 | 1 | $4,000/mo |
75 Wall Street, 31E | 0 | 1 | $4,000/mo |
85 Adams Street, 6B | - | - | $3,995/mo |
85 Adams Street, 6B | - | - | $3,995/mo |
75 Wall Street, 22A | 0 | 1.5 | $3,995/mo |
152 Thompson Street, 5C | 1 | 1 | $3,950/mo |
20 Avenue A, 3RA | - | - | $3,900/mo |
75 Wall Street, 34E | 0 | 1 | $3,895/mo |
75 Wall Street, 33Q | 0 | 1 | $3,895/mo |
75 Wall Street, 33I | 0 | 1 | $3,850/mo |
75 Wall Street, 29Q | 0 | 1 | $3,825/mo |
226 East 7th Street, GRD | - | - | $3,800/mo |
75 Wall Street, 31E | 0 | 1 | $3,795/mo |
20 Avenue A, 2RA | - | - | $3,750/mo |
75 Wall Street, 19I | 0 | 1 | $3,750/mo |
20 Avenue A, 4A | - | - | $3,700/mo |
85 Adams Street, 3C | 1 | 1 | $3,700/mo |
75 Wall Street, 34E | 0 | 1 | $3,700/mo |
161 East 110th Street, 4B | - | - | $3,695/mo |
161 East 110th Street, 4B | - | - | $3,695/mo |
70 Pine Street, 5207 | - | - | $3,605/mo |
345 East 21st Street, 6 | - | - | $3,600/mo |
345 East 21st Street, 1 | - | - | $3,600/mo |
75 Wall Street, 32D | 0 | 1 | $3,600/mo |
75 Wall Street, 24Q | 0 | 1 | $3,595/mo |
345 East 21st Street, 3 | - | - | $3,550/mo |
345 East 21st Street, 4 | 2 | 1 | $3,550/mo |
75 Wall Street, 24N | 1 | 1 | $3,550/mo |
75 Wall Street, 29Q | 0 | 1 | $3,525/mo |
345 East 21st Street, 6 | - | - | $3,520/mo |
152 Thompson Street, 4C | - | - | $3,500/mo |
255 East 49th Street, 25F | 0 | 1 | $3,500/mo |
345 East 21st Street, 5 | - | - | $3,495/mo |
41 West 72nd Street, 16G | 1 | 1 | $3,495/mo |
255 East 49th Street, 25F | 0 | 1 | $3,495/mo |
75 Wall Street, 22Q | 0 | 1 | $3,495/mo |
75 Wall Street, 29H | 0 | 1 | $3,495/mo |
255 East 49th Street, 25F | 0 | 1 | $3,495/mo |
75 Wall Street, 31D | 0 | 1 | $3,475/mo |
1049 Lexington Avenue, 4 | - | - | $3,450/mo |
385 First Avenue, 16B | 1 | 1 | $3,450/mo |
75 Wall Street, 25Q | 0 | 1 | $3,400/mo |
152 Thompson Street, 3C | 1 | 1 | $3,395/mo |
75 Wall Street, 31Q | 1 | 1 | $3,350/mo |
75 Wall Street, 32Q | 0 | 1 | $3,350/mo |
75 Wall Street, 31Q | 0 | 1 | $3,300/mo |
75 Wall Street, 33I | 0 | 1 | $3,295/mo |
75 Wall Street, 29H | 0 | 1 | $3,295/mo |
223 Second Avenue, 3J | - | - | $3,290/mo |
75 Wall Street, 33H | 0 | 1 | $3,275/mo |
75 Wall Street, 33Q | 0 | 1 | $3,270/mo |
75 Wall Street, 33Q | 0 | 1 | $3,270/mo |
75 Wall Street, 27H | 1 | 1 | $3,250/mo |
75 Wall Street, 29Q | 0 | 1 | $3,250/mo |
75 Wall Street, 24Q | 0 | 1 | $3,242/mo |
153 East 57th Street, 3B | 2 | 1 | $3,210/mo |
75 Wall Street, 331 | - | - | $3,195/mo |
75 Wall Street, 34L | 1 | 1 | $3,195/mo |
41 West 72nd Street, 16G | 1 | 1 | $3,195/mo |
20 Avenue A, 2F | - | - | $3,150/mo |
75 Wall Street, 33H | 0 | 1 | $3,150/mo |
75 Wall Street, 22Q | 0 | 1 | $3,142/mo |
75 Wall Street, 29Q | 0 | 1 | $3,125/mo |
20 Avenue A, 4E | 1 | 1 | $3,100/mo |
20 Avenue A, 2G | - | - | $3,095/mo |
20 Avenue A, 5e | - | - | $3,095/mo |
20 Avenue A, 3H | - | - | $3,065/mo |
75 Wall Street, 32I | 0 | 1 | $3,049/mo |
75 Wall Street, 31i | 0 | 1 | $3,049/mo |
75 Wall Street, 29H | 0 | 1 | $3,049/mo |
75 Wall Street, 30H | 0 | 1 | $3,049/mo |
20 Avenue A, 4D | - | - | $3,000/mo |
20 Avenue A, 5H | 1 | 1 | $3,000/mo |
20 Avenue A, 4D | - | - | $3,000/mo |
20 Avenue A, 2E | - | - | $3,000/mo |
75 Wall Street, 27H | 0 | 1 | $3,000/mo |
75 Wall Street, 25Q | 0 | 1 | $3,000/mo |
20 Avenue A, 2e | - | - | $2,995/mo |
20 Avenue A, 4F | - | - | $2,950/mo |
20 Avenue A, 3I | - | - | $2,950/mo |
20 Avenue A, 2H | - | - | $2,950/mo |
20 Avenue A, 3K | - | - | $2,950/mo |
75 Wall Street, 27J | 0 | 1 | $2,925/mo |
90 Bowery Street, 603 | - | - | $2,900/mo |
20 Avenue A, 2H | - | - | $2,900/mo |
20 Avenue A, 4i | - | - | $2,900/mo |
20 Avenue A, 2I | - | - | $2,900/mo |
197 Bleecker Street, 2R | - | - | $2,900/mo |
20 Avenue A, 3F | - | - | $2,895/mo |
20 Avenue A, 3K | - | - | $2,850/mo |
20 Avenue A, 5F | - | - | $2,850/mo |
20 Avenue A, 5G | - | - | $2,850/mo |
2 South End Avenue, 3-O | - | - | $2,850/mo |
20 Avenue A, 2G | - | - | $2,806/mo |
197 Bleecker Street, 2F | - | - | $2,800/mo |
20 Avenue A, 3H | - | - | $2,800/mo |
20 Avenue A, 5G | - | - | $2,750/mo |
20 Avenue A, 1L | - | - | $2,750/mo |
20 Avenue A, 4L | - | - | $2,750/mo |
20 Avenue A, 2L | - | - | $2,700/mo |
20 Avenue A, 2K | - | - | $2,700/mo |
826 Ninth Avenue, 2FS | - | - | $2,700/mo |
57 Christopher Street, 4B | - | - | $2,695/mo |
715 East 5th Street, 1C | 1 | 1 | $2,650/mo |
715 East 5th Street, 1D | - | - | $2,650/mo |
715 East 5th Street, 2c | - | - | $2,550/mo |
715 East 5th Street, 3A | - | - | $2,550/mo |
197 Bleecker Street, 2F | - | - | $2,540/mo |
715 East 5th Street, 3A | - | - | $2,500/mo |
715 East 5th Street, 5D | 1 | 1 | $2,500/mo |
715 East 5th Street, 4D | - | - | $2,500/mo |
715 East 5th Street, 4B | - | - | $2,495/mo |
715 East 5th Street, 3C | - | - | $2,450/mo |
715 East 5th Street, 5C | - | - | $2,250/mo |
715 East 5th Street, 1B | 1 | 1 | $2,250/mo |
385 First Avenue, 16B | 1 | 1 | $1,500/mo |
85 Adams Street, 3C | 1 | 1 | $0/mo |
307 West 38th Street, 7th Floor | 0 | 0 | $29,166.67/mo |
45 Bond Street, 4 | 0 | 2 | $11,000/mo |
1050 5TH Avenue PHA, Manhattan, NY 10028
4 Beds | 4 Baths
75 WALL Street PHL2, Manhattan, NY 10005
3 Beds | 4 Baths | 2,433 Sq.Ft.
75 WALL Street 35C, Manhattan, NY 10005
2 Beds | 3 Baths | 1,752 Sq.Ft.
303 E 60TH Street 7B, Manhattan, NY 10022
2 Beds | 3 Baths | 1,114 Sq.Ft.
75 WALL Street 38A, Manhattan, NY 10005
1 Bed | 2 Baths | 1,216 Sq.Ft.
75 WALL Street 37K, Manhattan, NY 10005
1 Bed | 2 Baths | 826 Sq.Ft.
Fill out the form below to learn more about buying or selling a property in your area.