Primary phone
(917) 981-7708License Number
#10401238975Constantinos brings over a decade of experience in New York City real estate, working across residential sales and rentals throughout the city. As a real estate advisor at Platinum Forbes Global Properties, he pairs long-standing market knowledge with a deep personal connection to New York, having been born, raised, and lived across multiple boroughs.
A graduate of Bronx High School of Science, Constantinos earned his Bachelor of Arts from C.U.N.Y. Lehman with a concentration in Communications and Journalism. He began his career in advertising, training at Interep National Radio Sales and working with CBS and McGavren Guild, where he negotiated national campaigns for major brands including AstraZeneca, Diageo, Pizza Hut, and SunTrust Banks. This background in high-level negotiation and client representation continues to inform his work in real estate.
Constantinos approaches his work with transparency, responsiveness, and thorough execution. He focuses on ensuring clients feel informed and confident at every stage, while delivering a level of service grounded in clear communication and attention to detail. His goal is to be a long-term resource for his clients, building relationships rooted in trust, consistency, and shared outcomes.
His connection to real estate developed naturally through his experience in professional sales and lifelong exposure to the New York City market. He has been recognized multiple times as a member of Platinum’s annual and quarterly Top Producers, reflecting consistent performance over the course of his career.
Outside of his role, Constantinos enjoys bicycling, basketball, and softball, and is an avid supporter of New York City’s dining and entertainment scene. He is often exploring new restaurants and lounges and is always ready with recommendations. He also enjoys spending time with dogs and staying active throughout the city.
Address | Bedrooms | Bathrooms | Price |
|---|---|---|---|
Sales | |||
121 Sterling Place, 1A | 4 | 3.5 | $3,650,000 |
266 7th Street, 301 | 3 | 2.5 | $2,255,000 |
41 Eastern Parkway, 2A | - | - | $2,099,999 |
111 East 85th Street, 28G | 2 | 2.5 | $2,050,000 |
41 Eastern Parkway, 2A | - | - | $1,999,995 |
111 East 85th Street, 23G | 2 | 2.5 | $1,900,000 |
60 East 8th Street, 20A | 1 | 1 | $1,351,000 |
510 Driggs Avenue, 3H | 1 | 1 | $1,325,000 |
737 Bergen Street, 5A | 2 | 2 | $1,299,000 |
457 Prospect Place, 2B | - | - | $1,130,000 |
130 Fulton Street, 3A | 1 | 1 | $1,125,000 |
117 West 123rd Street, 6D | - | - | $985,000 |
310 East Houston Street, 5C | 1 | 1 | $930,000 |
343 Fourth Avenue, 7F | - | - | $849,000 |
211 East 53rd Street, 10J | 2 | 1 | $830,000 |
200 West 79th Street, 3K | 1 | 1 | $825,000 |
212 East 47th Street, 34C | - | - | $807,500 |
10 East End Avenue, 11C | 2 | 1 | $770,000 |
530 East 72nd Street, 5A | 1 | 1.5 | $750,000 |
165 East 32nd Street, 6H | - | - | $715,000 |
344 West 12th Street, 5D | 1 | 1 | $695,000 |
322 6th Street, 5 | 2 | 1 | $655,000 |
300 East 54th Street, 3A | - | - | $636,800 |
205 Third Avenue, 10A | 0 | 1 | $625,000 |
3333 Henry Hudson Parkway, 20N | - | - | $600,000 |
164 Sterling Place, 1C | 1 | 1 | $599,000 |
159 East 118th Street, 3R | 1 | 1 | $599,000 |
425 East 63rd Street, E1K | 1 | 1 | $560,000 |
111 Montgomery Street, 8Q | 0 | 1 | $555,000 |
25 West 64th Street, 3A | 1 | 1 | $550,000 |
333 East 43rd Street, 906 | - | - | $525,000 |
811 Cortelyou Road, 6L | 1 | 1 | $515,000 |
135 East 39th Street, 5E | - | - | $500,000 |
42-14 Crescent Street, 9C | 0 | 1 | $480,000 |
139 East 33rd Street, 10H | 0 | 1 | $475,000 |
1485 Fifth Avenue, 9G | - | - | $465,000 |
400 Lincoln Place, 2B | - | - | $425,000 |
401 East 74th Street, 12P | 0 | 1 | $411,000 |
111 Hicks Street, 18M | - | - | $383,000 |
191 Willoughby Street, 4F | - | - | $379,000 |
6200 Riverdale Avenue, 6C | - | - | $375,000 |
424 East 115 Street, 2D | - | - | $165,000 |
424 East 115 Street, 3D | - | - | $159,000 |
424 East 115th Street, 4B | 0 | 1 | $133,500 |
424 East 115th Street, 1B | - | - | $99,000 |
424 East 115 Street, 4C | - | - | $95,000 |
424 East 115 Street, 3C | - | - | $93,000 |
Rentals | |||
428 Greenwich Street, TH | - | - | $20,584/mo |
428 Greenwich Street, THOUSE | - | - | $19,090/mo |
252 East 57th Street, 48D | 2 | 2.5 | $9,250/mo |
51 Jay Street, 1Q | 2 | 2.5 | $8,495/mo |
135 William Street, 5A | - | - | $7,650/mo |
123 Washington Street, 54B | - | - | $7,500/mo |
20 Broad Street, 1319 | - | - | $6,715/mo |
40 Harrison Street, 27K | - | - | $6,495/mo |
412 West 22 Street, 1F | - | - | $6,200/mo |
501 East 12th Street, 6 | - | - | $6,000/mo |
100 West 119th Street, 3C | - | - | $5,995/mo |
330 East 38th Street, 43P | 1 | 2 | $5,800/mo |
71 Broadway Avenue, 13J | - | - | $5,585/mo |
140 Orchard Street, 8 | - | - | $5,195/mo |
140 Orchard Street, 5 | 3 | 1 | $5,195/mo |
344 East 85th Street, 5F | - | - | $4,995/mo |
310 East Houston Street, 3F | 1 | 1 | $4,995/mo |
140 Orchard Street, 14 | - | - | $4,903/mo |
140 Orchard Street, 4 | - | - | $4,895/mo |
330 East 38th Street, 43P | - | - | $4,895/mo |
330 East 38th Street, 43P | - | - | $4,895/mo |
140 Orchard Street, 10 | - | - | $4,795/mo |
140 Orchard Street, 7 | - | - | $4,795/mo |
615.5 Hudson Street, 1 | 2 | 1 | $4,795/mo |
123 Washington Street, 54A | - | - | $4,750/mo |
140 Orchard Street, 12 | - | - | $4,750/mo |
140 Orchard Street, 10 | - | - | $4,750/mo |
140 Orchard Street, 9 | 3 | 1 | $4,695/mo |
252 Broome Street, 14B | - | - | $4,600/mo |
140 Orchard Street, 12 | 3 | 1 | $4,582/mo |
116 John Street, 606 | - | - | $4,550/mo |
736 Riverside Drive, AA | - | - | $4,450/mo |
615.5 Hudson Street, 16 | - | - | $4,418/mo |
615.5 Hudson Street, 4 | 2 | 1 | $4,395/mo |
10 Hanover Square, 18E | - | - | $4,377/mo |
19 Dutch Street, 10E | 1 | 1 | $4,369.58/mo |
175 West 87th Street, 11A | - | - | $4,350/mo |
45 Wall Street, 1101 | - | - | $4,330/mo |
45 Wall Street, 1409 | - | - | $4,270/mo |
1 West Street, 2908 | - | - | $4,125/mo |
502 Ninth Avenue, 1B | - | - | $3,995/mo |
615.5 Hudson Street, 15 | - | - | $3,995/mo |
420 East 55th Street, 8P | - | - | $3,995/mo |
95 Wall Street, 2024 | - | - | $3,906/mo |
63 Wall Street, 1908 | - | - | $3,825/mo |
615.5 Hudson Street, 9 | - | - | $3,810/mo |
37 Wall Street, 3J | - | - | $3,775/mo |
37 Wall Street, 23J | - | - | $3,715/mo |
100 Maiden Lane, 818 | - | - | $3,700/mo |
824 Ninth Avenue, 6FS | - | - | $3,700/mo |
615.5 Hudson Street, 14 | 1 | 1 | $3,695/mo |
615.5 Hudson Street, 15 | - | - | $3,695/mo |
20 Exchange Place, 1427 | - | - | $3,625/mo |
736 Riverside Drive, 2D | - | - | $3,600/mo |
736 Riverside Drive, 4B | - | - | $3,600/mo |
615.5 Hudson Street, 5 | - | - | $3,595/mo |
615.5 Hudson Street, 9 | - | - | $3,595/mo |
615.5 Hudson Street, 2 | 1 | 1 | $3,595/mo |
37 Wall Street, 19T | - | - | $3,550/mo |
399 East 8th Street, 3C | - | - | $3,500/mo |
301 Saint Nicholas Avenue, 56 | - | - | $3,500/mo |
1228 Saint Mark's Avenue, 3 | - | - | $3,500/mo |
615.5 Hudson Street, 6 | - | - | $3,495/mo |
824 Ninth Avenue, 4FS | - | - | $3,495/mo |
826 Ninth Avenue, 4FS | - | - | $3,495/mo |
614 West 146th Street, 3 | 2 | 1 | $3,495/mo |
90 Washington, 7B | - | - | $3,450/mo |
609 West 151st Street, 65 | - | - | $3,450/mo |
615.5 Hudson Street, 3 | - | - | $3,450/mo |
609 West 151st Street, 44 | - | - | $3,400/mo |
20 Exchange Place, 3002 | - | - | $3,395/mo |
612 West 146th Street, 2 | 2 | 1 | $3,395/mo |
612 West 146th Street, 1 | 1 | 1 | $3,395/mo |
104 East 98th, 1B | - | - | $3,350/mo |
736 Riverside Drive, 1G | - | - | $3,350/mo |
355 West 85th Street, 55 | - | - | $3,300/mo |
90 West Street, 18V | - | - | $3,295/mo |
614 West 146th Street, 4 | 2 | 1 | $3,295/mo |
612 West 146th Street, 4 | 2 | 1 | $3,295/mo |
612 West 146th Street, 3 | 2 | 1 | $3,295/mo |
609 West 151st Street, 42 | - | - | $3,275/mo |
609 West 151st Street, 1 | - | - | $3,250/mo |
736 Riverside Drive, 3A | - | - | $3,250/mo |
355 South End Avenue, 9K | - | - | $3,225/mo |
629 West 135th Street, 3 | - | - | $3,200/mo |
342 East 119th Street, 1E | 2 | 2 | $3,200/mo |
301 Saint Nicholas Avenue, 26 | - | - | $3,195/mo |
824 Ninth Avenue, 3FN | - | - | $3,195/mo |
301 Saint Nicholas Avenue, 61 | - | - | $3,100/mo |
826 Ninth Avenue, 6FS | - | - | $3,100/mo |
100 Maiden Lane, 703 | - | - | $3,095/mo |
824 Ninth Avenue, 4RN | - | - | $3,095/mo |
2361 Eighth Avenue, 2A | - | - | $3,050/mo |
629 West 135th Street, 41 | - | - | $3,035/mo |
10 Hanover Square, 8N | - | - | $3,023/mo |
219 16th Street, 3 | - | - | $3,000/mo |
301 Saint Nicholas Avenue, 2 | - | - | $3,000/mo |
609 West 151st Street, 62 | - | - | $3,000/mo |
1059 Second Avenue, 1CD | - | - | $3,000/mo |
826 Ninth Avenue, 6FN | - | - | $2,895/mo |
629 West 135th Street, 31 | - | - | $2,850/mo |
636 West 136th Street, 31 | - | - | $2,850/mo |
103 West 74th Street, 6 | - | - | $2,849/mo |
824 Ninth Avenue, 2FN | - | - | $2,829/mo |
307 East 77th Street, 6E | - | - | $2,800/mo |
636 West 136th Street, 51 | - | - | $2,750/mo |
636 West 136th Street, 4 | - | - | $2,750/mo |
549 East 12th Street, 5C | - | - | $2,700/mo |
636 West 136th Street, 2 | - | - | $2,690/mo |
218 Myrtle Avenue, 6G | - | - | $2,650/mo |
8 West 105th Street, 4D | 1 | 1 | $2,650/mo |
111 Montgomery Street, 8Q | 0 | 1 | $2,495/mo |
343 Pleasant Avenue, 2 | 1 | 1 | $2,495/mo |
190 South 1st Street, 8B | 0 | 1 | $2,469/mo |
55-75 West End Avenue, c6k | - | - | $2,450/mo |
609 West 151st Street, 66 | - | - | $2,395/mo |
446 West 46th Street, 7 | 0 | 1 | $2,328.32/mo |
200 East 75th Street, 2B | - | - | $2,300/mo |
343 Pleasant Avenue, 2 | 1 | 1 | $2,295/mo |
343 Pleasant Avenue, 3 | 1 | 1 | $2,295/mo |
308 West 89th Street, 5B | - | - | $2,250/mo |
609 West 151st Street, 3 | - | - | $2,250/mo |
503 East 116th Street, 2B | - | - | $2,250/mo |
417 East 83rd Street, 6B | - | - | $2,225/mo |
231 West 148th Street, 4G | - | - | $2,195/mo |
343 Pleasant Avenue, 3 | 1 | 1 | $2,195/mo |
310 Pleasant Avenue, 3 | 1 | 1 | $2,150/mo |
520 East 81st Street, 12H | - | - | $2,100/mo |
503 East 116th Street, 5A | 2 | 1 | $1,995/mo |
351 East 116 Street, 4 | 2 | 1 | $1,950/mo |
2359-2961 Eighth Avenue, 1B | - | - | $1,900/mo |
343 Pleasant Avenue, 2 | 1 | 1 | $1,850/mo |
736 Riverside Drive, 1DD | - | - | $1,800/mo |
736 Riverside Drive, 1AA | - | - | $1,750/mo |
524 East 119th Street, 33 | - | - | $1,750/mo |
524 East 119th Street, 28 | - | - | $1,750/mo |
310 Pleasant Avenue, 3 | 1 | 1 | $1,695/mo |
304 Pleasant Avenue, 1N | 1 | 1 | $1,695/mo |
736 Riverside Drive, C | - | - | $1,600/mo |
104 Riverside Drive, A | - | - | $1,550/mo |
424 E 115TH Street 3D, Manhattan, NY 10029
1 Bed | 1 Bath
424 E 115TH Street 1C, Manhattan, NY 10029
1 Bed | 1 Bath
424 E 115TH Street 2B, Manhattan, NY 10029
1 Bath
424 E 115TH Street 3A, Manhattan, NY 10029
1 Bath | 200 Sq.Ft.
Fill out the form below to learn more about buying or selling a property in your area.