Primary phone
(262) 945-5719License Number
#10401324315Paul brings a thoughtful and detail-oriented approach to New York City real estate, guiding clients across a wide range of property types and neighborhoods. As a real estate advisor at Platinum Forbes Global Properties, he has represented landlords and buyers throughout the city, including the Financial District, Tribeca, Lenox Hill, and Brooklyn.
Originally from Wisconsin and now based in Murray Hill, Paul was drawn to New York City for its energy, diversity, and opportunity. His experience working with everything from studios to townhouses has given him a strong understanding of the city’s neighborhoods and the variety of spaces it offers.
Paul focuses on understanding each client’s goals and preferences, whether helping landlords position their properties or guiding buyers toward spaces that align with their vision. His background in customer service has shaped his ability to listen closely, build trust, and create a comfortable and collaborative experience. His connection to real estate began early, growing up with both parents in the industry, his mother in sales and his father in contracting, which continues to influence his perspective today.
Known for his strong work ethic and commitment to learning, Paul approaches each opportunity with curiosity and dedication to his craft.
Outside of his role, Paul enjoys exploring New York City’s neighborhoods, discovering local restaurants and shops, and photographing urban architecture, with a particular interest in brutalist design. He also has a strong interest in sneakers and streetwear culture.
Address | Bedrooms | Bathrooms | Price |
|---|---|---|---|
Rentals | |||
227 East 67th Street, Maisonette | 4 | 4.5 | $45,000/mo |
227 East 67th Street, Maisonette | 4 | 4.5 | $40,000/mo |
227 East 67th Street, Maisonette | 4 | 4.5 | $34,995/mo |
227 East 67th Street, Maisonette | 4 | 4.5 | $33,500/mo |
227 East 67th Street, Maisonette | 4 | 4.5 | $30,000/mo |
184 East 64th Street, M | 4 | 4.5 | $29,995/mo |
227 East 67th Street, Maisonette | 4 | 4.5 | $28,000/mo |
184 East 64th Street, PH5 | 3 | 2.5 | $24,995/mo |
9 East 16th Street, 6A | - | - | $22,995/mo |
184 East 64th Street, Four | 3 | 2.5 | $20,500/mo |
227 East 67th Street, 3 | 3 | 2.5 | $20,000/mo |
227 East 67th Street, 3 | 3 | 2.5 | $19,995/mo |
227 East 67th Street, 2 | 3 | 2.5 | $19,995/mo |
184 East 64th Street, Four | 3 | 2.5 | $19,000/mo |
227 East 67th Street, PHA | 3 | 2.5 | $18,995/mo |
184 East 64th Street, 2 | 3 | 2.5 | $18,495/mo |
184 East 64th Street, PH5 | 3 | 2.5 | $17,500/mo |
184 East 64th Street, 4 | 3 | 2.5 | $16,995/mo |
227 East 67th Street, 4 | 3 | 2.5 | $16,000/mo |
184 East 64th Street, 2 | 3 | 2.5 | $15,995/mo |
227 East 67th Street, 3 | 3 | 2.5 | $15,995/mo |
227 East 67th Street, 2 | 3 | 2.5 | $15,000/mo |
184 East 64th Street, PHB | 3 | 2.5 | $15,000/mo |
227 East 67th Street, 2 | 3 | 2.5 | $14,500/mo |
25 Peck Slip, 2 | 2 | 2 | $14,000/mo |
184 East 64th Street, Four | 3 | 2.5 | $13,995/mo |
554 West 54th Street, 22U | 3 | 2 | $13,500/mo |
554 West 54th Street, 26Q | 3 | 2 | $13,250/mo |
554 West 54th Street, 25P | 3 | 2 | $13,000/mo |
184 East 64th Street, 2 | 3 | 2.5 | $12,995/mo |
554 West 54th Street, 28O | 3 | 2 | $12,995/mo |
554 West 54th Street, 22T | 3 | 2 | $12,495/mo |
554 West 54th Street, PHA | 3 | 2 | $11,500/mo |
554 West 54th Street, 31G | 2 | 2 | $11,250/mo |
554 West 54th Street, PHF | 2 | 2 | $10,725/mo |
25 Peck Slip, 4 | 1 | 1 | $10,000/mo |
554 West 54th Street, 25A | 3 | 2 | $9,695/mo |
554 West 54th Street, 28A | 3 | 2 | $9,495/mo |
554 West 54th Street, 30A | 3 | 2 | $9,300/mo |
554 West 54th Street, 26P | 2 | 1 | $8,995/mo |
135 William Street, 3A | 5 | 2 | $8,500/mo |
360 Degraw Street, 1 | 3 | 2 | $8,500/mo |
20 Broad Street, 1801 | 3 | 3 | $8,495/mo |
554 West 54th Street, 31B | 2 | 2 | $8,400/mo |
554 West 54th Street, 29B | 2 | 2 | $8,300/mo |
554 West 54th Street, 28C | 2 | 2 | $8,150/mo |
554 West 54th Street, 30J | 2 | 2 | $8,150/mo |
554 West 54th Street, 27J | 2 | 2 | $7,995/mo |
554 West 54th Street, 22J | 2 | 2 | $7,995/mo |
554 West 54th Street, 31C | 2 | 1 | $7,995/mo |
554 West 54th Street, 30C | 2 | 2 | $7,950/mo |
180 Water Street, 1610 | 3 | 3 | $7,860/mo |
135 William Street, 10A | 5 | 2 | $7,800/mo |
554 West 54th Street, 27C | 2 | 2 | $7,700/mo |
45 Wall Street, 822 | 3 | 2 | $7,650/mo |
135 William Street, 2A | 5 | 2 | $7,600/mo |
135 William Street, 10B | 4 | 2 | $7,295/mo |
554 West 54th Street, 29O | 1 | 1 | $7,250/mo |
135 William Street, 15B | 4 | 2 | $7,100/mo |
135 William Street, 4A | 5 | 2 | $7,000/mo |
135 William Street, 13B | 4 | 2 | $6,995/mo |
135 William Street, 13A | 2 | 2 | $6,995/mo |
135 William Street, 8B | 4 | 2 | $6,900/mo |
554 West 54th Street, 27I | 1 | 2 | $6,895/mo |
135 William Street, 6B | 4 | 2 | $6,850/mo |
135 William Street, 2B | 4 | 2 | $6,850/mo |
70 Pine Street, 2509 | - | - | $6,800/mo |
110 Livingston Street, 12T | 2 | 2 | $6,800/mo |
1 West Street, 3601 | 1 | 1 | $6,797/mo |
135 William Street, 5B | 3 | 2 | $6,795/mo |
554 West 54th Street, 23I | 2 | 2 | $6,795/mo |
554 West 54th Street, 24I | 2 | 2 | $6,795/mo |
554 West 54th Street, 25I | 1 | 2 | $6,795/mo |
135 William Street, 5B | 4 | 2 | $6,700/mo |
20 Broad Street, 1419 | 1 | 2 | $6,695/mo |
135 William Street, 3B | 4 | 2 | $6,500/mo |
554 West 54th Street, 22O | - | - | $6,100/mo |
446 West 38th Street, 5 | 3 | 2 | $5,950/mo |
1 Dutch Street, 7G | - | - | $5,945/mo |
181 Waverly Place, 4B | 3 | 2 | $5,867/mo |
3 West 36th Street, 17C | 2 | 1 | $5,700/mo |
200 Water Street, 2203 | - | - | $5,675/mo |
225 East 39th Street, 5A | - | - | $5,600/mo |
20 Broad Street, 1511 | - | - | $5,550/mo |
554 West 54th Street, 30G | - | - | $5,550/mo |
47 Ann Street, 7F | 2 | 1 | $5,500/mo |
554 West 54th Street, 27O | 1 | 1 | $5,450/mo |
554 West 54th Street, 22M | 1 | 1 | $5,450/mo |
47 Ann Street, 6F | 2 | 2 | $5,400/mo |
554 West 54th Street, 23R | - | - | $5,350/mo |
2 Gold Street, 4001 | 2 | 2 | $5,345/mo |
8 Spruce Street, 40U | 1 | 1 | $5,335/mo |
180 Water Street, 915 | - | - | $5,300/mo |
180 Water Street, 1107 | - | - | $5,225/mo |
554 West 54th Street, 25M | 1 | 1 | $5,200/mo |
47 Ann Street, 6R | - | - | $5,195/mo |
554 West 54th Street, 24O | 1 | 1 | $5,150/mo |
181 Front Street, 4K | 2 | 2 | $4,999/mo |
535 Classon Avenue, 503 | 2 | 1 | $4,995/mo |
274 West 19th Street, 3C | 3 | 2 | $4,900/mo |
535 Classon Avenue, 208 | 2 | 1 | $4,900/mo |
71 Leonard Street, XXX | 1 | 1 | $4,750/mo |
10 Liberty Street, 22A | 1 | 1 | $4,733.89/mo |
140 Orchard Street, 8 | 3 | 1 | $4,718/mo |
140 Orchard Street, 11 | 3 | 1 | $4,718/mo |
71 Leonard Street, 4N | 1 | 1 | $4,600/mo |
535 Classon Avenue, 504 | 2 | 1 | $4,600/mo |
535 Classon Avenue, 101 | 2 | 1 | $4,595/mo |
47 Ann Street, 4R | 2 | 1 | $4,500/mo |
222 West 14th Street, 7A | 0 | 1 | $4,500/mo |
505 West 37th Street, 28B | - | - | $4,465/mo |
90 Washington Street, 25N | 0 | 1 | $4,450/mo |
88 Livingston Street, 6 | 3 | 2 | $4,400/mo |
63 Wall Street, 3604 | - | - | $4,205/mo |
3 West 36th Street, 14A | 1 | 1 | $4,195/mo |
3 West 36th Street, 16B | 1 | 1 | $4,195/mo |
20 Avenue, 5B | 2 | 1 | $4,100/mo |
416 East 13th Street, 6E | - | - | $4,056/mo |
3 West 36th, 8B | 1 | 1 | $4,050/mo |
505 West 37th Street, 12D | 1 | 1 | $4,000/mo |
1 South 1st Street, 36J | - | - | $3,999.66/mo |
70 Pine Street, 717 | 0 | 1 | $3,997/mo |
145 Fourth Avenue, 9J | - | - | $3,995/mo |
2 Gold Street, 3009 | - | - | $3,965/mo |
3 West 36th Street, 6B | 1 | 1 | $3,950/mo |
505 West 37th Street, 2701 | - | - | $3,920/mo |
63 Wall Street, 1517 | - | - | $3,875/mo |
535 Classon Avenue, 402 | 1 | 1 | $3,850/mo |
145 Fourth Avenue, 8C | - | - | $3,800/mo |
88 Livingston Street, 4 | 2 | 1 | $3,800/mo |
156 East 64th Street, 3 | 2 | 2 | $3,750/mo |
2 Gold Street, 3411 | - | - | $3,720/mo |
824 Ninth Avenue, 6FS | - | - | $3,700/mo |
535 Classon Avenue, 306 | 1 | 1 | $3,695/mo |
776 Sixth Avenue, 8N | 0 | 1 | $3,686/mo |
535 Classon Avenue, 104 | 1 | 2 | $3,650/mo |
535 Classon Avenue, 305 | 1 | 1 | $3,650/mo |
475 Hancock Street, 7 | 3 | 2 | $3,600/mo |
223 Bainbridge Street, 2L | 3 | 2 | $3,596/mo |
314 Carroll Street, 4R | 1 | 1 | $3,595/mo |
535 Classon Avenue, 106 | 1 | 2 | $3,595/mo |
31 Saint Marks Place, 1 | 3 | 2 | $3,594/mo |
70 Pine Street, 811 | 0 | 1 | $3,591/mo |
277 Irving Avenue, 1R | 3 | 1.5 | $3,550/mo |
70 Pine Street, 5307 | - | - | $3,510/mo |
1050 Lafayette Avenue, 12A | 3 | 1 | $3,500/mo |
824 Ninth Avenue, 4FS | - | - | $3,495/mo |
826 Ninth Avenue, 4FS | - | - | $3,495/mo |
910 Prospect Place, 1R | 3 | 1 | $3,490/mo |
475 Hancock Street, 2 | 3 | 2 | $3,450/mo |
3 West 36th Street, 11C | 0 | 1 | $3,395/mo |
1050 Lafayette Avenue, 12A | 3 | 1 | $3,395/mo |
20 Exchange Place, 821 | - | - | $3,377.38/mo |
879 De Kalb Avenue, 16 | 3 | 1 | $3,300/mo |
442 Decatur Street, 8D | 3 | 1 | $3,299/mo |
142 Sullivan Street, 2 | 2 | 1 | $3,267/mo |
142 Sullivan Street, 19 | 2 | 1 | $3,247/mo |
70 Pine Street, 1309 | - | - | $3,225/mo |
824 Ninth Avenue, 3FN | - | - | $3,195/mo |
20 Broad Street, 1307 | - | - | $3,150/mo |
442 Decatur Street, 7C | 2 | 1 | $3,150/mo |
223 Bainbridge Street, 1L | 3 | 2 | $3,150/mo |
535 Classon Avenue, 505 | 0 | 1 | $3,150/mo |
3 West 36th Street, 4D | 0 | 1 | $3,145/mo |
3 West 36th Street, 5E | 0 | 1 | $3,145/mo |
826 Ninth Avenue, 6FS | - | - | $3,100/mo |
879 De Kalb Avenue, 2 | 3 | 1 | $3,100/mo |
442 Decatur Street, 4D | 2 | 1 | $3,100/mo |
419 Marcus Garvey Boulevard, 1 | 2 | 1 | $3,100/mo |
442 Decatur Street, 5D | 3 | 1 | $3,100/mo |
879 De Kalb Avenue, 2 | 3 | 1 | $3,100/mo |
824 Ninth Avenue, 4RN | - | - | $3,095/mo |
3 West 36th Street, 3E | 0 | 1 | $3,095/mo |
879 Dekalb Avenue, 13 | 3 | 1 | $3,060/mo |
1063 Bedford Avenue, 3A | 1 | 1 | $3,000/mo |
879 Dekalb Avenue, 9 | 3 | 1 | $2,995/mo |
63 Wall Street, 3406 | - | - | $2,990/mo |
442 Decatur Street, 7D | 2 | 1 | $2,950/mo |
879 De Kalb Avenue, 5A | 3 | 1 | $2,950/mo |
45 Wall Street, 1414 | - | - | $2,900/mo |
879 Dekalb Avenue, 19 | 2 | 1 | $2,900/mo |
654 Putnam Avenue, 4B | 2 | 1 | $2,900/mo |
442 Decatur Street, 7B | 2 | 1 | $2,885/mo |
442 Decatur Street, 3D | 2 | 1 | $2,850/mo |
879 De Kalb Avenue, 14 | 2 | 1 | $2,850/mo |
142 Sullivan Street, 26 | 1 | 1 | $2,840/mo |
824 Ninth Avenue, 2FN | - | - | $2,829/mo |
879 De Kalb Avenue, 9 | 3 | 1 | $2,800/mo |
879 Dekalb Avenue, 12 | 2 | 1 | $2,800/mo |
903 First Avenue, 5 | 2 | 1 | $2,750/mo |
1050 Lafayette Avenue, 17 | 2 | 1 | $2,750/mo |
416 East 89th Street, 4R | 2 | 1 | $2,725/mo |
879 De Kalb Avenue, 7 | 2 | 1 | $2,650/mo |
156 East 85th Street, 1F | 1 | 1 | $2,613/mo |
66 Rockwell Place, 10E | - | - | $2,600/mo |
1050 Lafayette Avenue, 1 | 2 | 1 | $2,600/mo |
442 Decatur Street, 6C | 2 | 1 | $2,595/mo |
252 Broadway, 2A | 1 | 1 | $2,500/mo |
442 Decatur Street, 8A | 1 | 1 | $2,500/mo |
419 Marcus Garvey Boulevard, 5A | 0 | 1 | $2,499/mo |
419 Marcus Garvey Boulevard, 7 | 0 | 1 | $2,476/mo |
879 De Kalb Avenue, 4 | 1 | 1 | $2,450/mo |
654 Putnam Avenue, 2F | 1 | 1 | $2,400/mo |
142 Sullivan Street, 4 | 1 | 1 | $2,394/mo |
142 Sullivan Street, 12 | 1 | 1 | $2,394/mo |
31 Saint Marks Place, 16 | 1 | 1 | $2,290/mo |
419 Marcus Garvey Boulevard, 3 | 0 | 1 | $2,250/mo |
654 Putnam Avenue, BB | 0 | 1 | $2,250/mo |
223 Bainbridge Street, BB | 1 | 1 | $2,200/mo |
31 Saint Marks Place, 6 | 1 | 1 | $2,045/mo |
142 Sullivan Street, 18 | 1 | 1 | $2,018/mo |
142 Sullivan Street, 28 | 1 | 1 | $2,018/mo |
31 Saint Marks Place, 7 | 1 | 1 | $2,018/mo |
1 West Street, 3401 | 0 | 1 | $2,004/mo |
156 East 85th Street, 1C | 1 | 1 | $2,000/mo |
207 East 89th Street, C8 | - | - | $1,995/mo |
40 East 65th Street, 5A | 0 | 1 | $1,995/mo |
142 Sullivan Street, 10 | 1 | 1 | $1,958/mo |
156 East 64th Street, 5F | 0 | 1 | $1,889/mo |
40 East 65th Street, 1F | 0 | 1 | $1,850/mo |
156 East 64th Street, 5R | 0 | 1 | $1,825/mo |
Fill out the form below to learn more about buying or selling a property in your area.