Primary phone
(914) 447-4524License Number
#10401313791Suzanne brings decades of experience to New York City real estate, with a background that includes over 40 years involved in the industry and eight years as a licensed professional. As a real estate advisor at Platinum Forbes Global Properties, she specializes in downtown Manhattan, including the Financial District, South Street Seaport, Battery Park, and Tribeca.
A lifelong New Yorker based in Briarcliff Manor, Suzanne has spent 57 years in and around the city, developing a deep familiarity with its neighborhoods and the people who call it home. Before becoming licensed in 2018, she managed family-owned real estate, building a strong foundation that continues to inform her work today. She began in rentals and later transitioned into sales, maintaining a hybrid approach that remains central to her business.
Suzanne focuses on building trust through personal connection, taking the time to ask thoughtful questions, listen closely, and understand each client’s goals. She is known for her availability and responsiveness, maintaining open communication throughout the process and guiding each step with care and attention.
Her work has been recognized with Top Producer honors, Top 10 rankings over multiple years, and Hybrid Agent of the Year awards, reflecting consistency and long-term dedication to her clients. She has also sold over $21M in total volume throughout her career.
Outside of her role, Suzanne enjoys cooking, entertaining, and spending time with her family. She is a devoted New York Giants fan, enjoys attending concerts and going to the beach, and is a proud mother and grandmother.
Address | Bedrooms | Bathrooms | Price |
|---|---|---|---|
Sales | |||
75 Wall Street, PHL5 | 3 | 3.5 | $3,150,000 |
31 Old Briarcliff Road, house | - | - | $2,850,000 |
75 Wall Street, 35O | 3 | 3 | $2,749,000 |
157 Merlin Avenue, house | - | - | $2,500,000 |
75 Wall Street, 35F | - | - | $2,300,000 |
368 Third Avenue, 20B | 2 | 2 | $2,218,089.39 |
75 Wall Street, 34C | 2 | 3 | $2,200,000 |
75 Wall Street, 36F | - | - | $2,186,600 |
75 Wall Street, PhL4 | 2 | 2 | $2,150,000 |
75 Wall Street, 37O | 2 | 3 | $2,100,000 |
75 Wall Street, 34M | 2 | 3 | $2,075,000 |
252 South Street One Manhattan Square, 18L | 2 | 2 | $2,052,000 |
75 Wall Street, 38O | 2 | 3 | $1,996,000 |
75 Wall Street, 25O | 2 | 2 | $1,900,000 |
75 Wall Street, 32O | 2 | 2 | $1,848,000 |
425 East 13th Street, GB | 2 | 2 | $1,825,000 |
75 Wall Street, 38D | 1 | 2 | $1,600,000 |
75 Wall Street, 26M | 2 | 2 | $1,600,000 |
75 Wall Street, 19O | 2 | 2 | $1,550,000 |
75 Wall Street, 37D | 1 | 2 | $1,500,000 |
75 Wall Street, 37A | 1 | 2 | $1,450,000 |
15 William Street, 25A | 2 | 2 | $1,445,000 |
75 Wall Street, 20M | 2 | 2 | $1,300,000 |
75 Wall Street, 30B | 1 | 1.5 | $1,195,000 |
530 Elm Street | 3 | 2 | $1,150,000 |
75 Wall Street, 34K | 1 | 1.5 | $1,095,000 |
75 Wall Street, 34H | 1 | 2 | $1,075,000 |
75 Wall Street, 32B | - | - | $1,075,000 |
75 Wall Street, 26B | 1 | 1.5 | $1,070,800 |
75 Wall Street, 29B | 1 | 1.5 | $1,050,000 |
75 Wall Street, 33N | 1 | 1 | $999,000 |
75 Wall Street, 38K | - | - | $999,000 |
75 Wall Street, 32N | 1 | 1 | $990,000 |
75 Wall Street, 27N | 1 | 1 | $975,000 |
75 Wall Street, 22N | - | - | $965,000 |
75 Wall Street, 35A | - | - | $950,000 |
75 Wall Street, 35R | 0 | 1.5 | $950,000 |
75 Wall Street, 31R | - | - | $940,000 |
75 Wall Street, 19R | - | - | $925,000 |
75 Wall Street, 29G | 1 | 1 | $915,000 |
75 wall Street, 27G | 1 | 1.5 | $895,000 |
75 Wall Street, 24R | 0 | 1.5 | $880,000 |
225 Rector Place, 21A | - | - | $879,000 |
75 Wall Street, 25N | 1 | 1 | $878,000 |
75 Wall Street, 22R | 0 | 1.5 | $875,000 |
75 Wall Street, 27B | 1 | 1.5 | $865,000 |
145 Prospect Park West, 2F | - | - | $860,000 |
75 Wall Street, 24G | - | - | $860,000 |
75 Wall Street, 30G | 1 | 1.5 | $855,000 |
75 Wall Street, 32D | - | - | $825,000 |
20 Pine Street, 909 | - | - | $747,000 |
75 Wall Street, 31Q | - | - | $745,000 |
75 Wall Street, 25E | 0 | 1 | $740,000 |
75 Wall Street, 32Q | - | - | $740,000 |
575 Grand Street, 1001 | 2 | 1 | $739,900 |
75 Wall Street, 29Q | - | - | $730,000 |
75 Wall Street, 24Q | 0 | 1 | $715,000 |
130 Water Street, 7K | 1 | 1 | $710,000 |
75 Wall Street, 22Q | - | - | $690,000 |
288 Lexington Avenue, LA | 1 | 1 | $680,000 |
75 Wall Street, 25Q | 0 | 1 | $660,000 |
75 Wall Street, 29H | 0 | 1 | $655,000 |
75 Wall Street, 29I | 0 | 1 | $650,000 |
75 Wall Street, 30I | 0 | 1 | $650,000 |
75 Wall Street, 33I | 0 | 1 | $650,000 |
75 Wall Street, 31I | 0 | 1 | $650,000 |
75 Wall Street, 30H | 0 | 1 | $650,000 |
75 Wall Street, 32L | - | - | $640,000 |
75 Wall Street, 33L | 0 | 1 | $640,000 |
75 Wall Street, 31H | - | - | $635,000 |
75 Wall Street, 32I | 0 | 1 | $622,000 |
75 Wall Street, 27H | 0 | 0 | $620,000 |
75 Wall Street, 29L | 0 | 1 | $620,000 |
75 Wall Street, 34L | 0 | 1 | $605,000 |
75 Wall Street, 34J | - | - | $595,000 |
181 East 101st Street, 804 | 0 | 1 | $560,000 |
115 Cabrini Boulevard, B21 | 1 | 1 | $500,000 |
75 Wall Street, 34-O | - | - | $1 |
Rentals | |||
75 Wall Street, PHD3 | 4 | 4.5 | $22,000/mo |
75 Wall Street, 38N | 1 | 2 | $20,000/mo |
666 West End Avenue, 19CG | 5 | 4 | $18,500/mo |
75 Wall Street, PHD2 | 3 | 3.5 | $15,995/mo |
8 Spruce Street, 60A | 3 | 3 | $13,450/mo |
75 Wall Street, 34M | 2 | 3 | $12,500/mo |
1 Wall Street, 1213 | 2 | 2 | $10,950/mo |
5 Beekman Street, 24A | - | - | $10,500/mo |
184 East 64th Street, 2 | 3 | 2 | $10,500/mo |
135 William Street, 12A | 5 | 2 | $10,250/mo |
211 North End Avenue, 22F | - | - | $10,000/mo |
75 Wall Street, 37C | 2 | 3 | $10,000/mo |
135 William Street, 12A | 5 | 2 | $9,995/mo |
75 Wall Street, 35C | 2 | 3 | $9,995/mo |
135 William Street, 3B | 4 | 2 | $9,995/mo |
135 William Street, 7A | 5 | 2 | $9,850/mo |
75 Wall Street, 34M | 2 | 3 | $9,750/mo |
75 Wall Street, 35F | 2 | 3 | $9,500/mo |
75 Wall Street, 35F | 2 | 3 | $9,500/mo |
75 Wall Street, 36C | 2 | 3 | $9,500/mo |
135 William Street, 9A | 5 | 2 | $9,135/mo |
75 Wall Street, PHL1 | 2 | 2.5 | $9,100/mo |
135 William Street, 3A | 5 | 2 | $9,095/mo |
75 Wall Street, 37C | 2 | 3 | $8,995/mo |
135 William Street, 8A | 5 | 2 | $8,895/mo |
135 William Street, 10B | 4 | 2 | $8,750/mo |
135 William Street, 10A | - | - | $8,722/mo |
135 William Street, 9B | 3 | 2 | $8,700/mo |
257 Water Street, 2E | 4 | 1.5 | $8,600/mo |
180 Water Street, 1009 | 3 | 3 | $8,595/mo |
75 Wall Street, 35F | 2 | 3 | $8,510/mo |
75 Wall Street, 36F | 1 | 1 | $8,500/mo |
180 Water Street, 1510 | 3 | 3 | $8,500/mo |
135 William Street, 3A | 5 | 2 | $8,500/mo |
135 William Street, 6A | 1 | 1 | $8,500/mo |
135 William Street, 13A | 4 | 2 | $8,450/mo |
135 William Street, 14A | 5 | 2 | $8,300/mo |
135 William Street, 3A | - | - | $8,250/mo |
135 William Street, 10B | 4 | 2 | $8,250/mo |
135 William Street, 9B | 3 | 2 | $8,200/mo |
257 Water Street, 4A | 4 | 1.5 | $8,195/mo |
75 Wall Street, 36C | 2 | 3 | $8,150/mo |
75 Wall Street, 35C | 2 | 3 | $8,150/mo |
135 William Street, 13B | 4 | 2 | $8,000/mo |
666 West End Avenue, 5L | 2 | 2 | $7,995/mo |
135 William Street, 8A | - | - | $7,935/mo |
180 Water Street, 1610 | 3 | 3 | $7,860/mo |
135 William Street, 10A | 5 | 2 | $7,800/mo |
45 Wall Street, 422 | - | - | $7,675/mo |
45 Wall Street, 822 | 3 | 2 | $7,650/mo |
135 William Street, 2A | 5 | 2 | $7,600/mo |
2 Gold Street, 5012 | - | - | $7,595/mo |
135 William Street, 3B | 4 | 2 | $7,595/mo |
55 Stone Street, 3A | 3 | 1 | $7,499/mo |
75 Wall Street, PHL7 | 1 | 2 | $7,495/mo |
75 Wall Street, 38M | 2 | 2 | $7,495/mo |
1 Eagle Street, PH2J | 2 | 2 | $7,480/mo |
135 William Street, 12B | 4 | 2 | $7,400/mo |
257 Water Street, 6A | 3 | 1 | $7,400/mo |
160 Water Street, 14F | 2 | 2 | $7,395/mo |
45 Wall Street, 1204 | - | - | $7,350/mo |
70 Pine Street, 1802 | 0 | 1 | $7,320/mo |
55 Stone Street, 3A | 3 | 1 | $7,300/mo |
135 William Street, 10B | 4 | 2 | $7,295/mo |
75 Wall Street, PHL7 | 1 | 2 | $7,295/mo |
135 William Street, 9B | 3 | 2 | $7,250/mo |
75 Wall Street, 22C | 2 | 2 | $7,200/mo |
75 Wall Street, 26M | 2 | 2 | $7,200/mo |
2 Gold Street, 3602 | 2 | 2 | $7,199/mo |
47 Ann Street, 5R | 2 | 1 | $7,195/mo |
75 Wall Street, 19M | 2 | 2 | $7,150/mo |
135 William Street, 15B | 4 | 2 | $7,100/mo |
135 William Street, 13B | 4 | 2 | $6,995/mo |
135 William Street, 13A | 2 | 2 | $6,995/mo |
55 Stone Street, 3B | 2 | 1 | $6,995/mo |
75 Wall Street, 31P | 1 | 2 | $6,995/mo |
135 William Street, 8B | 4 | 2 | $6,900/mo |
135 William Street, 6B | 4 | 2 | $6,850/mo |
135 William Street, 2B | 4 | 2 | $6,850/mo |
55 Stone Street, 2A | 3 | 1 | $6,850/mo |
75 Wall Street, 38N | 1 | 2 | $6,850/mo |
75 Wall Street, 37A | 1 | 2 | $6,850/mo |
135 William Street, 3B | - | - | $6,800/mo |
135 William Street, 5B | 3 | 2 | $6,795/mo |
75 Wall Street, 25O | 2 | 2 | $6,750/mo |
55 Stone Street, 4B | 2 | 1 | $6,750/mo |
55 Stone Street, 2B | 2 | 1 | $6,750/mo |
55 Stone Street, 5B | 2 | 1 | $6,750/mo |
200 Water Street, 1214 | 2 | 2 | $6,750/mo |
135 William Street, 5B | 4 | 2 | $6,700/mo |
10 Liberty Street, 39F | 2 | 2 | $6,693.93/mo |
135 William Street, 8B | 4 | 2 | $6,650/mo |
70 Pine Street, 2107 | 2 | 2 | $6,505/mo |
135 William Street, 3B | 4 | 2 | $6,500/mo |
55 Stone Street, 2B | 2 | 1 | $6,499/mo |
10 Barclay Street, 50C | 1 | 1 | $6,495/mo |
75 Wall Street, 29P | 1 | 2 | $6,495/mo |
75 Wall Street, 32O | 2 | 2 | $6,400/mo |
10 Barclay Street, 42B | 1 | 2 | $6,395/mo |
75 Wall Street, 37D | 1 | 2 | $6,395/mo |
116 John Street, 2203 | 2 | 2 | $6,300/mo |
37 Wall Street, 19M | - | - | $6,295/mo |
135 William Street, 11B | 4 | 2 | $6,250/mo |
100 Maiden Lane, 701 | 2 | 2 | $6,250/mo |
375 South End, 5P | 2 | 2 | $6,060/mo |
131 Wythe Avenue, 3F | 1 | 1 | $6,000/mo |
45 Wall Street, 2601 | 3 | 2 | $5,995/mo |
75 Wall Street, 26M | 2 | 2 | $5,995/mo |
10 Barclay Street, 17F | 2 | 2 | $5,995/mo |
75 Wall Street, 35R | 1 | 1.5 | $5,995/mo |
75 Wall Street, 38D | 1 | 2 | $5,950/mo |
75 Wall Street, 37D | 1 | 2 | $5,950/mo |
75 Wall Street, 38A | 1 | 2 | $5,950/mo |
180 Water Street, 2401 | 1 | 2 | $5,895/mo |
75 Wall Street, 38N | 1 | 2 | $5,850/mo |
135 William Street, 16B | 2 | 1 | $5,795/mo |
130 Water Street, 5B | 2 | 2 | $5,750/mo |
180 Water Street, 501 | 1 | 2 | $5,700/mo |
47 Ann Street, 3R | 2 | 1 | $5,600/mo |
180 Water Street, 1501 | - | - | $5,590/mo |
47 Ann Street, 2R | - | - | $5,550/mo |
229 Front Street, PHN | - | - | $5,500/mo |
47 Ann Street, 7F | 2 | 1 | $5,500/mo |
75 Wall Street, 30B | 1 | 1.5 | $5,500/mo |
75 Wall Street, 29N | 1 | 1 | $5,500/mo |
120 West 21st Street, 1406 | 1 | 1 | $5,471/mo |
47 Ann Street, 6R | - | - | $5,450/mo |
180 Water Street, 301 | - | - | $5,410/mo |
47 Ann Street, 5R | 2 | 1 | $5,400/mo |
47 Ann Street, 6F | 2 | 2 | $5,400/mo |
75 Wall Street, 38R | 0 | 1.5 | $5,300/mo |
80 North Moore Street, 16F | 2 | 1 | $5,295/mo |
75 Wall Street, 38K | 1 | 1 | $5,295/mo |
75 Wall Street, 23F | - | - | $5,250/mo |
70 Pine Street, 1804 | - | - | $5,250/mo |
47 Ann Street, 7R | 2 | 1 | $5,200/mo |
71 Leonard Street, 5S | 3 | 1 | $5,195/mo |
47 Ann Street, 6R | - | - | $5,195/mo |
20 Broad Street, 2807 | - | - | $5,138/mo |
200 Water Street, 1715 | 2 | 2 | $5,100/mo |
63 Wall Street, 1011 | 1 | 1 | $5,000/mo |
75 Wall Street, 31N | 1 | 1 | $5,000/mo |
181 Front Street, 4K | 2 | 2 | $4,999/mo |
63 Wall Street, 1211 | - | - | $4,995/mo |
20 Pine Street, 910 | 0 | 1 | $4,995/mo |
75 Wall Street, 31N | 1 | 1 | $4,995/mo |
75 Wall Street, 36A | 0 | 1.5 | $4,995/mo |
75 Wall Street, 36A | 0 | 1.5 | $4,995/mo |
75 Wall Street, 33A | 0 | 1.5 | $4,995/mo |
257 Water Street, 2B | 2 | 1 | $4,995/mo |
225 Rector Place, 7K | 1 | 1 | $4,995/mo |
75 Wall Street, 36A | 0 | 1.5 | $4,985/mo |
15 Broad Street, 826 | 1 | 2 | $4,900/mo |
75 Wall Street, 29B | 1 | 1.5 | $4,900/mo |
75 Wall Street, 32B | 1 | 1.5 | $4,900/mo |
75 Wall Street, 38R | - | - | $4,895/mo |
257 Water Street, 3B | 2 | 1 | $4,895/mo |
180 Water Street, 901 | 1 | 2 | $4,850/mo |
75 Wall Street, 38H | 1 | 1.5 | $4,850/mo |
116 John Street, 2106 | - | - | $4,845/mo |
116 John Street, 912 | - | - | $4,835/mo |
70 Pine Street, 4003 | - | - | $4,800/mo |
75 Wall Street, 34H | 1 | 1.5 | $4,800/mo |
75 Wall Street, 37H | 1 | 1.5 | $4,795/mo |
75 Wall Street, 33R | 0 | 1 | $4,795/mo |
75 Wall Street, 35R | 1 | 1 | $4,750/mo |
75 Wall Street, 37K | - | - | $4,750/mo |
71 Leonard Street, XXX | 1 | 1 | $4,750/mo |
75 Wall Street, 32R | 0 | 2 | $4,750/mo |
10 Liberty Street, 22A | 1 | 1 | $4,733.89/mo |
116 John Street, 2904 | - | - | $4,700/mo |
75 Wall Street, 34H | 1 | 1.5 | $4,700/mo |
20 Broad Street, 2119 | - | - | $4,695/mo |
75 Wall Street, 29R | 0 | 1 | $4,695/mo |
75 Wall Street, 34H | 1 | 1.5 | $4,650/mo |
10 Barclay Street, 16A | 1 | 1 | $4,601.57/mo |
75 Wall Street, 31R | 0 | 1.5 | $4,600/mo |
71 Leonard Street, 4N | 1 | 1 | $4,600/mo |
70 Pine Street, 1024 | 2 | 2 | $4,563/mo |
75 Wall Street, 37R | 0 | 2 | $4,560/mo |
63 Wall Street, 616 | - | - | $4,505/mo |
67 Wall Street, 11K | - | - | $4,500/mo |
75 Wall Street, 35R | 0 | 1.5 | $4,500/mo |
47 Ann Street, 4R | 2 | 1 | $4,500/mo |
75 Wall Street, 29B | 1 | 1.5 | $4,495/mo |
75 Wall Street, 24N | 1 | 1 | $4,495/mo |
75 Wall Street, 38K | 1 | 1 | $4,493/mo |
10 Liberty Street, 8A | 1 | 1 | $4,460.93/mo |
75 Wall Street, 22N | 1 | - | $4,450/mo |
75 Wall Street, 34K | 1 | 1.5 | $4,425/mo |
116 John Street, 1907 | 3 | 1 | $4,420/mo |
63 Wall Street, 1713 | 2 | 2 | $4,415/mo |
70 Pine Street, 4006 | - | - | $4,400/mo |
75 Wall Street, 36A | 0 | 1.5 | $4,400/mo |
7 Dey Street, 17G | 0 | 1 | $4,375/mo |
75 Wall Street, 29R | 0 | 1 | $4,362/mo |
10 Liberty Street, 35A | 2 | 1 | $4,359.43/mo |
75 Wall Street, 25R | 0 | 1.5 | $4,358/mo |
20 Broad Street, 2308 | 1 | 1 | $4,350/mo |
75 Wall Street, 26A | 0 | 1.5 | $4,350/mo |
10 Liberty Street, 7B | 1 | 1 | $4,311.15/mo |
75 Wall Street, 22R | 0 | 1.5 | $4,309/mo |
200 Water Street, 1810 | - | - | $4,300/mo |
180 Water Street, 2308 | - | - | $4,300/mo |
75 Wall Street, 26B | 1 | 2 | $4,300/mo |
75 Wall Street, 24R | 0 | 1.5 | $4,300/mo |
75 Wall Street, 26A | 0 | 1.5 | $4,300/mo |
75 Wall Street, 32N | 1 | 1 | $4,295/mo |
75 Wall Street, 33R | 0 | 1 | $4,294/mo |
180 Water Street, 616 | - | - | $4,250/mo |
2 Gold Street, 4504 | - | - | $4,220/mo |
100 John Street, 1604 | - | - | $4,200/mo |
200 North End Avenue, 6C | 1 | 1 | $4,200/mo |
70 Pine Street, 2809 | 2 | 2 | $4,195/mo |
75 Wall Street, 31R | 0 | 1.5 | $4,194/mo |
70 Pine Street, 3706 | 0 | 1 | $4,190/mo |
10 Hanover Square, 12E | 1 | 1 | $4,173/mo |
75 Wall Street, 25R | - | - | $4,171/mo |
200 Water Street, 2317 | - | - | $4,155/mo |
75 Wall Street, 33Q | 0 | 1 | $4,150/mo |
10 Liberty Street, 36B | 1 | 1 | $4,100.63/mo |
180 Water Street, 412 | 1 | 1 | $4,100/mo |
75 Wall Street, 31D | 0 | 1 | $4,100/mo |
75 Wall Street, 31D | 0 | 1 | $4,100/mo |
10 Liberty Street, 10B | 1 | 1 | $4,087.22/mo |
345 East 21st Street, 6 | 2 | 1 | $4,050/mo |
200 Water Street, 2918 | - | - | $4,035/mo |
10 Barclay Street, 31D | 1 | 1 | $4,031.63/mo |
200 Water Street, 3106 | 0 | 1 | $4,000/mo |
75 Wall Street, 29N | 1 | 1 | $4,000/mo |
75 Wall Street, 27N | 1 | 1 | $4,000/mo |
75 Wall Street, 31E | 0 | 1 | $4,000/mo |
345 East 21st Street, 3 | - | - | $3,995/mo |
345 East 21st Street, 1 | - | - | $3,995/mo |
10 Liberty Street, 36E | - | - | $3,995/mo |
75 Wall Street, 22A | 0 | 1.5 | $3,995/mo |
10 Liberty Street, 36D | 1 | 1 | $3,950/mo |
70 Pine Street, 1713 | - | - | $3,945/mo |
10 Barclay Street, 26F | 1 | 1 | $3,911.64/mo |
2 Gold Street, 3609 | 1 | 1 | $3,900/mo |
10 Barclay Street, 29E | 1 | 1 | $3,895/mo |
10 Liberty Street, 11C | 1 | 1 | $3,895/mo |
75 Wall Street, 34E | 0 | 1 | $3,895/mo |
75 Wall Street, 33Q | 0 | 1 | $3,895/mo |
75 Wall Street, 33I | 0 | 1 | $3,850/mo |
20 Exchange Place, 1512 | 0 | 1 | $3,845/mo |
63 Wall Street, 808 | - | - | $3,840/mo |
75 Wall Street, 29Q | 0 | 1 | $3,825/mo |
10 Liberty Street, 44E | 1 | 1 | $3,820.42/mo |
20 Broad Street, 1318 | - | - | $3,815/mo |
107 East 31st Street, 5A | 1 | 1 | $3,800/mo |
75 Wall Street, 31E | 0 | 1 | $3,795/mo |
63 Wall Street, 919 | - | - | $3,770/mo |
20 Exchange Place, 2109 | - | - | $3,750/mo |
75 Wall Street, 19I | 0 | 1 | $3,750/mo |
63 Wall Street, 302 | - | - | $3,740/mo |
75 Wall Street, 34E | 0 | 1 | $3,700/mo |
19 Dutch Street, 9B | - | - | $3,690/mo |
63 Wall Street, 719 | - | - | $3,685/mo |
20 Broad Street, 421 | 0 | 1 | $3,660/mo |
2 Gold Street, 14D | - | - | $3,650/mo |
70 Pine Street, 5207 | - | - | $3,605/mo |
116 John Street, 2512 | 1 | 1 | $3,600/mo |
75 Wall Street, 32D | 0 | 1 | $3,600/mo |
10 Liberty Street, 7D | 1 | 1 | $3,595/mo |
75 Wall Street, 24Q | 0 | 1 | $3,595/mo |
180 Water Street, 1608 | - | - | $3,593/mo |
20 Broad Street, 1405 | - | - | $3,575/mo |
10 Hanover Square, 6E | 1 | 1 | $3,559/mo |
116 John Street, 2704 | - | - | $3,555/mo |
237 Duffield Street, 15B | - | - | $3,550/mo |
75 Wall Street, 24N | 1 | 1 | $3,550/mo |
70 Pine Street, 5007 | - | - | $3,525/mo |
70 Pine Street, 1307 | - | - | $3,525/mo |
70 Pine Street, 1012 | - | - | $3,525/mo |
75 Wall Street, 29Q | 0 | 1 | $3,525/mo |
75 Wall Street, 22Q | 0 | 1 | $3,495/mo |
75 Wall Street, 29H | 0 | 1 | $3,495/mo |
20 Broad Street, 1618 | - | - | $3,483/mo |
70 Pine Street, 3607 | - | - | $3,475/mo |
75 Wall Street, 31D | 0 | 1 | $3,475/mo |
555 Waverly Avenue, 8R | - | - | $3,470/mo |
63 Wall Street, 2707 | - | - | $3,435/mo |
70 Pine Street, 1130 | - | - | $3,425/mo |
8 Spruce Street, 37E | - | - | $3,408/mo |
95 Wall Street, 2211 | 0 | 1 | $3,407/mo |
200 Water Street, 407 | - | - | $3,400/mo |
75 Wall Street, 25Q | 0 | 1 | $3,400/mo |
116 John Street, 2408 | - | - | $3,350/mo |
116 John Street, 2807 | 1 | 1 | $3,350/mo |
75 Wall Street, 31Q | 1 | 1 | $3,350/mo |
75 Wall Street, 32Q | 0 | 1 | $3,350/mo |
116 John Street, 1914 | 0 | 1 | $3,338/mo |
45 Wall Street, 2409 | - | - | $3,335/mo |
70 Pine Street, 906 | - | - | $3,320.25/mo |
10 Hanover Square, 16D | 0 | 1 | $3,318/mo |
20 Broad Street, 2206 | - | - | $3,300/mo |
75 Wall Street, 31Q | 0 | 1 | $3,300/mo |
70 Pine Street, 1517 | - | - | $3,295/mo |
75 Wall Street, 33I | 0 | 1 | $3,295/mo |
75 Wall Street, 29H | 0 | 1 | $3,295/mo |
70 Pine Street, 2803 | - | - | $3,275/mo |
75 Wall Street, 33H | 0 | 1 | $3,275/mo |
75 Wall Street, 33Q | 0 | 1 | $3,270/mo |
75 Wall Street, 33Q | 0 | 1 | $3,270/mo |
56 Beaver Street, 603 | - | - | $3,250/mo |
75 Wall Street, 27H | 1 | 1 | $3,250/mo |
75 Wall Street, 29Q | 0 | 1 | $3,250/mo |
75 Wall Street, 24Q | 0 | 1 | $3,242/mo |
200 Water Street, 3005 | 0 | 1 | $3,200/mo |
63 Wall Street, 3301 | - | - | $3,195/mo |
75 Wall Street, 331 | - | - | $3,195/mo |
75 Wall Street, 34L | 1 | 1 | $3,195/mo |
8 Spruce Street, 25E | - | - | $3,190/mo |
200 Water Street, 2408 | 0 | 1 | $3,175/mo |
75 Wall Street, 33H | 0 | 1 | $3,150/mo |
20 Broad Street, 1407 | - | - | $3,150/mo |
201-205 West 11th Street, 6H | 1 | 1 | $3,150/mo |
75 Wall Street, 22Q | 0 | 1 | $3,142/mo |
75 Wall Street, 29Q | 0 | 1 | $3,125/mo |
2 Gold Street, 2410 | 0 | 1 | $3,120/mo |
200 Water Street, 1605 | 0 | 1 | $3,100/mo |
75 Wall Street, 26I | 0 | 1 | $3,100/mo |
1 West Street, 2131 | - | - | $3,050/mo |
20 Broad Street, 1317 | - | - | $3,050/mo |
75 Wall Street, 32I | 0 | 1 | $3,049/mo |
75 Wall Street, 31i | 0 | 1 | $3,049/mo |
75 Wall Street, 29H | 0 | 1 | $3,049/mo |
75 Wall Street, 30H | 0 | 1 | $3,049/mo |
20 Broad Street, 1817 | - | - | $3,025/mo |
75 Wall Street, 27H | 0 | 1 | $3,000/mo |
75 Wall Street, 25Q | 0 | 1 | $3,000/mo |
95 Wall Street, 2202 | 0 | - | $2,999/mo |
180 Water Street, 1420 | - | - | $2,990/mo |
20 Pine Street, 909 | - | - | $2,975/mo |
2 Gold Street, 1811 | 0 | 1 | $2,960/mo |
63 Wall Street, 915 | - | - | $2,945/mo |
75 Wall Street, 27J | 0 | 1 | $2,925/mo |
70 Pine Street, 1122 | - | - | $2,913.33/mo |
85 John Street, 6A | - | - | $2,895/mo |
10 Hanover Square, 12Y | 0 | 1 | $2,867/mo |
10 Hanover Square, 23C | 0 | 1 | $2,819/mo |
20 Exchange Place, 1203 | - | - | $2,811/mo |
10 Hanover, 15X | 0 | 1 | $2,798/mo |
180 Water Street, 703 | 0 | 1 | $2,795/mo |
116 John Street, 1715 | - | - | $2,725/mo |
116 John Street, 815 | - | - | $2,705/mo |
116 John Street, 2213 | - | - | $2,625/mo |
116 John Street, 2002 | 1 | 1 | $2,625/mo |
63 Wall Street, 2503 | 0 | 1 | $2,600/mo |
20 Exchange Place, 305 | 0 | 1 | $2,595/mo |
10 Hanover Square, 15P | 0 | 1 | $2,568/mo |
10 Hanover Square, 12C | 0 | 1 | $2,551/mo |
116 John Street, 1202 | - | - | $2,550/mo |
116 John Street, 415 | - | - | $2,525/mo |
63 Wall Street, 2901 | 0 | 1 | $2,525/mo |
116 John Street, 1913 | - | - | $2,495/mo |
116 John Street, 614 | - | - | $2,495/mo |
116 John Street, 813 | - | - | $2,450/mo |
45 Wall Street, 614 | 0 | 1 | $2,265/mo |
85 John Street, 11B | 0 | 1 | $1,800/mo |
75 WALL Street PHD2, Manhattan, NY 10005
3 Beds | 4 Baths | 2,510 Sq.Ft.
75 WALL Street PHL1, Manhattan, NY 10005
2 Beds | 3 Baths | 1,601 Sq.Ft.
75 WALL Street 37K, Manhattan, NY 10005
1 Bed | 2 Baths | 826 Sq.Ft.
75 WALL Street 26A, Manhattan, NY 10005
1 Bed | 3 Baths | 886 Sq.Ft.
75 WALL Street 31E, Manhattan, NY 10005
1 Bath | 669 Sq.Ft.
75 WALL Street 33H, Manhattan, NY 10005
1 Bath | 452 Sq.Ft.
75 Wall Street 35-F, New York City, NY 10005
2 Beds | 3 Baths | 1,682 Sq.Ft.
75 WALL Street 37A, Manhattan, NY 10005
2 Beds | 3 Baths | 1,220 Sq.Ft.
75 WALL Street 38N, Manhattan, NY 10005
1 Bed | 2 Baths | 1,059 Sq.Ft.
75 Wall Street 29-B, New York City, NY 10005
1 Bed | 2 Baths | 815 Sq.Ft.
75 Wall Street 29-B, Manhattan, NY 10005
1 Bed | 2 Baths | 815 Sq.Ft.
75 WALL Street 27N, Manhattan, NY 10005
1 Bed | 1 Bath | 762 Sq.Ft.
Fill out the form below to learn more about buying or selling a property in your area.